Nouvelle recherche
H877rQQY55Ii}P354_E689n]R503 U231]U (H319O^y971rcp22pae880uiKr778tm733mDIa67W{r416ac939Vh417diqé536M?cs985ZA)
A190Cl5_Xi879HIm751{e430yn506dzt448jPea241Fi648L?r651{le849tS - Indépendant - ouvert le 0503u_1849]XJ/827dpX060o1382{/268gt1905nX9485]KC8198@wM9851gA
Coordonnées
C519_Oe914L[Pn346CFt310VOr280LDe87PS C366{go910Im199im622ce318|r526qWc797upui692rGa523Qvl573aQ H902Yvy314wjp814Ke346Pr291QD U550K D714po535k^u979Pfb182asps250Bej
1173nT r8J[\o129ru198Wllt880\Se67bTU d409Ye361pi B691tdWe100Kqs808Hfa61HRn662oxç432To146IUn313X
2576P5649Hj3357c{z0262T`0636izo P990mo373En924clt659P_Oa419YRr173Kznl740Ki860ffe17psr742CVz
société exploitante
D989|VI209}SsS548i}T575vR716hI874_BQD464O{qO424XD|U293[mB305rtwS776N
N° SIRET : 3718v2603LED2606B 398h^065tIT4722Uu 5728fuf1499~y0924xi 0549e0904Bes0376q3315HN3618p
Tél : 0533{T3946bpv.135Li8897Y?1517s@F.907H4514iI6870BH.226Sa7821gBe2366UnK.480G4167Uk7127gJ
Contacts
P309qr581lMxé354f[Xs979Pi1PDd837fwe30f\n893]t112J\O : M485T.839{ D414uVa19jzv230Li392Ocd801JdQ G61QSA76ATG560\\RN777ng[E567K~P922{JA807Q[eI795wN788Ar[
V986hi31ETc398@je785F] P758O^r657nré35]ns41eBEi24vId722Q]e881mCGn396?t109E : M949U.400yH A188Zl268qe598_eGx684zCa814~don904Iad265EHr91]xe177eh G715tA633u}G526iCN637orE791yQP855YeA761HsEI445CON245|^
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1706fo0156Bd/940?zV0210ry2567k/320n2235HX0707lU1106_g0138CN - C977]D117QwA840aC522^b - A958zJc924|Lc832Ro172iyr446scd599RN - Recours : oui
1849it\2873CEM/339jc1847cn2952qu/213[|2439Wj0670b1729{n2865AdJ - C671uqN441hgA410wC217o - A121hc615?c311ASo724bTr480_qJd348\mD - Recours : non
E218yx24q|t771pGue884Hn538Y@s52Ai669xo378DTcn474H
Surface demandée : 2634|0995f037Ua0199Ew m2 - Surface finale : 6121|W116lF0431R098[n m2
0259^4870Xd/150ta0548PZ5557^m/780h2806OM0474R169uJT7455s@ - C195^KD763aGA716ZC366dt - A560Yc809qc708LUo335n]r46DqOd146Ox - Recours : oui
2484[0927[/341h]036iOT9219k/279q2566\L0874ITX1255fQP7976a - C380aN913HA345siC583mH - A249JZc231kc73{o988ir651sd975ch - Recours : non
E234Dex653lSpt808Hse630cJPn809wRs195d@Ei956`^o986S?n253\
Surface demandée : 6717Snj6481L1404fqz m2 - Surface finale : 7523B~g678uHG9190UW1154wl m2
DECISION MAGASIN:
0887md6529HY/541Sb0930f935L/48yZ298{P0371G1664D8236Xr - C271f]xD104|SrA889h]KC628m - A336MHc992GArc582K]o20\vr354t}d727x[E - Recours : oui
254Uyd0697|{/435lN1943HAQ2162Xa/302UlI2169hjh0733NC1450@o8984G\ - C990B]UN808@A627goC718O - A263uc58XKc136Zj}o995pYr114IdXd252_Sr - Recours : non
E746Cdx61rRt570Me520Aon616Ls930spbi419[zo553sn728X
Surface demandée : 5734yG2174dr0940A m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R34A~u63@sn340Zcg377qi351JbAs559V
Activités annexes dans le magasin
- E8@vS726Wz}P664gA499DC309uE158` U320_y E140JAhL949dDE623fyC604JOT575~NR970sdO61UMM800IE270y^N934c@A984BG798iCE394\ecR644T} - É991dl613o[Ie318ppc9Nbt730ar453N`o848td217YK|o908Uam48ZLe368HSs646SIWt712yi955zq392Hu826pz@e651\H
- C940wkO332sU582MPR259PlS510?E889CuS679wl U230SGx - D354er819\ri864Sv417Eoe743qQR i103Waqn835fmV
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1159o06Kc0100n k€ (2024)
2412E4892jpv3638~
6476H4320ZG8375{t559c m2
3431MFD4957B
8319^ds
1204R@5493i?0751t0506A
6512K
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C811xE856KhN368@giT223NLR320tE854t E316K.327][bL535^E633QPLC945pCkL852vwpE519g]R663\C195U | 6722Za0987L^0735S0145PG | H243xyo747f@u811Wht804coa989[Qu960dKd382y[Z, 2501S5480@f3493t0791fj0473H |
| I725VI@N105|UT551MxE23EwR838sWFM565WtA512~R230`xBC251M[H495GE657L H273IY711XAP906pPE823k}SR615ww | 4690|3573O1210z4741iDm | P177To345KQ\n566[t303Z_a231Tr828O{l493tGi288bZe789fK?r112Dm, 2201IL5283{3126q`u0219}070vT |
| C105bO791d]tL746dVR396TU684SoY61BeT972Fp{ | 122_J4686S0582|U097s | P631qMo787zqn87At265GGSa777SEsr533xl265eo~i705gRe928Jr21\m, 2199z5702_342Fh011aP0150L |
| L135koI38`[D447^XL238@ | 1206k2487EP6787R6894[{ | H320bGo360ruu102Dwt360Nta103~z[u887RGWd944]lU, 2222f5574a3718}0949VO0827H@D |
| C454Gq@A506fBR921_oR535Z|pE175jkF147NHO494ZRTU476GR285X{m C284VO880CLN56SMbT634fA849HC452asT806Jf | 9882G9529dSJ4559~ | P647gIwo109GLGn700U}At879DPZa972nNr77Al186OBi296@e731Wr297Ql, 2507YUm5393g3232X\0614?HC0773RdH |
| S780fP585MfA830qCR707hMP S851A\vU323SvP336{CE673myR701u[BM292JA868^lR300[sC979TBH333LE646h | 8726T1911WB2942Rl@ | P859hXo639kzn754Vt56UJa631Wr587zxl726JKi504J?e539Kdr337e], 2940uD5476MJv3899m0171Vc0195JF? |
| A290xzL958~vD103{}I985iK | 734a7718e4476vwZ | L15V]a59}c C863M]kl271\kXu85fs960Yse465JVD-834ZbTe200FIt297OS[-852hM600tTi50`j497B{o649[u278HOjx48RL, 2284ZQ5976uP3444Ic0944T0487tYH |
| A131DPL730CD31LI906Pjm | 7166`519^qA0692U | D181{no366s[zu482nb95zxs744XUE, 2454P5109WS3420j\i0952S_0164eIk |
| L558wE584kqA165|^D741{E83V~~R632_h{ P193cR470jRI525}isC609b~ZE626px | 7307[gc1898E\0425Rr | D849lo585yg^u273xrb276bGs693pS, 255{5935vm3239s0292JC0528{{S |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N834~Oo32|^m705F{b808?Ar629Wfe938Lh d205Ce599Q_R m144[wé209wn897ea166R~g923zZe519Ys895b{ | 2898JC]0732a~ 205c8283tD0854vP1140fV | -8Nq |
| P607Ao279Tp70TFeu932Hel801BOa58dUt435F\i227G]o480@HGn524Ss | 5536yv0265YF 71Y3657kj1552J3606q] | -394ts |
| E374sPv677Ayio913y[Kl710|u851Kt9|L~i201Dvo701l|n544sA d965Se677OQ l312vga365fx p240LGo639\cp767[Wu253|]l159@rua359ojt389fKi445~jMo133jn916V (360^X~2823PLI0476H0150D7597Aig-383uO2340YnT0177?X1372}1915u?)185KsL | 1307C,585qOl2473P2492D]%22gK | 7605|6534yY |
| R85wMe410d|v647me35oRn4zn~u668[b m699t~_o357JTy187ne501\Qn815Wa | 3863s0292kZm 952Ya|969Iy9891dQ0141PT | 1209s089U0824u] |
| N138hcRo488hffm898ybb826rr598Kye86|^I d400rPe978A\ p56O?r72yTo614Hp281K]er166uo\i987}Mpé973E]Mt14OIXa246]mi167{dr544{\e817uAs141h^ | 5597?5918Tt%179nm[ | 1624jV1739s5678jmB |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C861XS442VP219Q-732iV | 3414e}954KGF,343Md8760r^n6354hHc%537@X | 120c3108sn1125tBS |
| M869davé51on821`a444]g305EsAe755J@s725aqX -301s 4828B} p199Ype881T{r774oKUs988d]o798YIn166KpXn987BCe737`s956Lm e404tt415zYf +908Sq | 2472f6877ZE,982^k7729P8767{`%183I | 1899H~2587@m5626`hs |
| C394^NS960zP388yk_+518L}L | 2224sj5486E`b,639P1284gB4898?%821puE | 8497~U2835AT |
| C314FqWé449\pl197ki247`SXb937dpa260HaKt550SDa262Hi666Or688e129fBZs728i | 150pE2945{n,12Soj8593cA2953ov%575k| | 872^I[5443Ra |
| R476DTe377gt690ijgr110V{a603yPRi348[bt775Aé827Ks652?d e591lK{t6ma i498Rn743bqTa65|c767Et361`i547hff215}\s711Wq | 3239XB4483|c,645xOR9774}z9624d\%468ed | 867wy9346Dy |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A29ial471@ai779Uzm540FCe742G_Un979{Gt637Qa493fi223Izxr826R?e343j | 1167QAX3730{E1338oF 82Cr}8845PE2143T614[@ 619rW0752}|v0211DA0367r €738U | 1253cH0258a^414|iR |
| B240g~o864@wzi72vHBs267Les778z}o838YZn955f} | 1443IHO9688iE 533`8561ly9148NoL1100Tf 5~z}0310`S0112ZT0854VW €470pqV | 1665~R0904o9968h_ |
| V484NEi720Mba629B@nn588wud249JKae200V e921ft202RG P431Lo33Ndi181Ms911]Hs845^to701G{n303v | 2918?2307Il 753r4380|e2757mm9451W_ 423p?0487RU]0506E05QQ €528PVq | 1177CTN0728DT4164Y |
| E330`p139yIi926fc54LQOe105arr877o[i689ue324el | 4299Uj3797f 406j3894op8663w1800W 742j0354S0958u`R0953f €881Id | 1865N0458\c3531^ |
| C264Jr862Aê30}mZm353}Oje748Siwr11eZi262b^e457FfH | 1759h8597TZ 522oaT4558G5557^{1440eu 379TYB0564Cm0487dZ0494ZQ €94{M | 1289{o0903C}4760lw |
| F231w~r344_u723Ri^i529c\Ot822URds656\ e849iFt599Vh l83HLé481Ig784pu230I]m232BYe26?s666]wP f13{r998OTa695iQdi898}s803oSd | 1174BGb5712BrQ 364_l{4652B1550GIQ356Fo~ 472W0946r0845_0340d €270I | 1200P0744dQt2998v |

