Nouvelle recherche
H477^Y745OdWP711@@E594VUlR890{B U328E?n (H484z_Uy824B`p409K_e840@hAr545aAm279faGa290VDCr491qc657Bh258k~}é182eks971hfA)
A659ol918Msi213Bam229~pe214U^n417qaNt701Wa799ai442|r529vHe734n}Y - Indépendant - ouvert le 0230T1302~Uq/834Vjz0940fh180O/343Vt1986j9266E8115@GM9447En
Coordonnées
C669[e185len116}Wt340OHr892PcGe268pU C72qz@o792~Ehm243ISm506le502jmr617cc649oMi74[a836}ll589\d H26lpy861ilp838KJe96eZ]r373@m U992k D373U|o527d[u707Kb28ZCs378M
134tTz r810Nwo722Xnnu504Zit892V`he218W d877lye740va B544JWe2tEhs116Z_a709Hdln771pWgç535ZNo614Bjn374^[
230O5624Sq3456vA0321O0633yq@ P646Kfo356Ywn671_t407Na27V_r570NEUl516Si733}He711~r266okS
société exploitante
D838xMYI920PZS987RyT921ZR511PI103qFD832XO901lzU479|YB582@TS293H
N° SIRET : 3423fV2780Cs2404QT 3529U0231F4114ix 5476gS1510q}0789V~ 0774HU0419Hxh0535jb3496^U3281WQD
Tél : 0432Mv3374|uz.680W|u8274eZ1312x.871M4277Lx6776T.341m763B2668m~.64jAi477J?7185]Zs
Contacts
P531Mr100@lé626Afs171BYSi518Td546t~e388Hon540SMt72fr : M674fx.119pwL D424@l]a568Iv7?di721kzd821S| G978u^A369BtiG130tN156QNE101azvP89^\A718ueI297lN920D
V730~Bni537?~Dc249Zme987_Vq P157GWr477LDJé361bfps810eoPi823_~Nd573qJe611an101xeMt993xT : M637eS.806o[ A545Ppl555_?e731E}x949_ka387n33WTd343er623~t~e280Kx G885hhAA608eFPG838`mN864xDE267UpCP852ZA79[I488bRN970[s
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1574iC0946N\/844bMJ0192hGR2229WC/387xEf2386KX0429_]W1983cvB0501` - C961_D607N~A699IC237sFb - A710kc588KMc453tRCo312_r314qd397c - Recours : oui
1352t|\2367?n/583U1427mbe2377~]/116lcO2988t047T1150p210w - C490[N749zsA838|QoC452w - A269Src166rc642Go147uH`r639mZd826y_ - Recours : non
E744NOx442Qbt341We492bun82k@s652OHi206zo249YNn907Si
Surface demandée : 2604rt0898KK015kP0398kPy m2 - Surface finale : 6171Tou1118KN0734OI0680ys m2
01524879AK/681Q^X02mU580uR/178g251H0372lX1708R7413@ - C717xD402a?A226_EC821b - A473xc697~c817[o96{r178oGd559\e - Recours : oui
2457sfc0833AX]/637@~0763lgs911sb/878UO2897Hp0376_O}1278}pe7106q} - C415^zN4DA750cC989r~ - A165~oc725ZQgc595}lo874zHZr177Jad391RrP - Recours : non
E527^Ax342gKQt974]e350FXn60as487N?i951c`o486C^n213x
Surface demandée : 6765HRd6569o1809s m2 - Surface finale : 7451S6924a`9158V1954Ah m2
DECISION MAGASIN:
0440hX6331R/913npx0283kN9402gv/993}t2133GL0485ie1228VW8287IoL - C583D252lEiA113CWC56wiC - A237zRc489MNc722|o487Kr143uMdd801m{ - Recours : oui
2298sY0214WkJ/48t1643@Y2514oN/86JDE2501g[X0518hp1570BWN8834s - C200HuN189LzA14TkC771cB - A417Irac720F^c816so301_r541OFgd369fc - Recours : non
E156gNvx481Nwt142Whe199pXn406Cds799bi295Ndo506SsDn244Uc
Surface demandée : 5179Yn235Tp040Eh m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R413lau143djn247bdog26\i825ifds564\[
Activités annexes dans le magasin
- E387WeS195aP871GlA87lGC305rE328^Y U145a E454iJ~L176pqE579SQC488AwT603vR795g~O218~aM194UeE832aFBN577@j\A741qpG179iaE41QR406b - É472UNl529Ne805L}yc589s?t297psr954kgo26ONpd420F\o232qVm743[he685]Us530Rt740`ti505Uuhq680}u373YNe137YYK
- C993@AYO154tU203~R725~pS867NvE630pQS678?w U52[sJ - D569cr284JLi89mv750Me663} i802Dn288s
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1469@S0674hZ069p k€ (2024)
2926v_4830pZ390kk
6598bw4160Wc8917A}5538Yr m2
3912wB4656vK
8718u@C
1449\S5718F|0407_L0154hv
6909Ba
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| I643ON735zEOT96IE668YR95`M482]lA33wMR702~nC565oPH504XDvE176t\ H63U_LY83[ckP299vLYE91wJR31rI | 4949Z`3441bS1175l4154}s | P610px}o882|mn739U{Qt508Q|a9|Wnr78bl863o]i602pe664kcgr398z, 2813sTs5725??@3685aN082oX093g |
| C676]HE511IN915~@T363pWjR271[E825jLt E214~.343wNL623EE850uC476_KL244D^E704^]QR551|weC42FL | 4854c2341[k0775pE@0495Z@_ | H31Bo458clu33{t528Ma277Bg?u530Wdd253e{, 2934NT5896O3141~0327pw0535kCq |
| C519LbO343~EL166ORR38U891VsY833BMnT681@ | 1556_zM4119SI0925^@0659gS | P412pVvo353NEZn510pt834Blaa274W^kr197`l903aWi288_He158@o`r831M, 2155pyz5684uO3151XFd0494D0549{ |
| L295wI557IbaD949DeL872]@ | 1333Ni2300f6823d}6107AV | H1jjo232nZu290OHt197Ja607xu823Wd{d329w, 2775ix5228uK3988[0326xC0812MX |
| C832aA257IrXR914ER476E581`F371DO940TkU955]R285SR C461UO188dAN875cDT692cA399_C162YmT583y | 9614f922Dd4350ay | P997fko577Wgn608Wtyt901Z[a603Tulr102~a|l908@{yi523X}e437yBr740h, 2209A5604ms]3242Q_091J0865? |
| S326zsUP480pA990GR618{M S552O[U834{dP311CnE9{R622XGDM860GKA112myR855N|lC778IQH827Z`E387NHX | 8848[Iu16z2455E | P51b`o283CHn559@f}t690AGa105Phjr370_VOl382ci358GDze173fr716zt, 2241BL5363q_m3188tW0590}r0361vT |
| A962SCL661sKD220uI350pCf | 7372DPk7384DBt416[ | L247pRa305GF C830znQl116qpu78Ws697Ne71oWK-203I_e675Oat225[w-535ko]M288oWi116[Aj79tLo750cTu914Sbx91E\, 2293LIA5144_vz341{HZ0290T\r0460N |
| A809fLNL65lFD681SKI763IJ | 7531d5653Rg0132RE_ | D800Ylo914llIu545OhOb821~s151Em, 2766s5390b]3129Fm0558HZ?0159e |
| L483xNE478AweA226JD545[f\E725KiVR630lG P568CjR7N^I370Zl?C423jDE103Cj | 7197_^1469?^0524g_ | D500bzo359QJ~u593yBb547\s354LC, 2725wr5647WjM3409]0998i}0101CL |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N69]iKo433NsYm791Xb304nur538Pse771hjQ d13@e778tK m788Eé594Gn785aXa29aqg628Iwue826}dzs868z | 2385G0873[` 317\{8930Ur0942G1236SOi | -74Pb |
| P892_zo867LCp159h_[u249_Wql742_Ma792}k~t818^Doi791ENo606dn505aDY | 5106Oh0565E@c 34hm3619P1477zy3958sR | -264iQe |
| E124Sv838ko467]_l58T`lu722ot382f{gi372xto471Tnn460de d291hpAe557q@ l453zB\a104msN p83RPo535vzfp641TNu6M?l453xC\a106IRt633Q\i423wo64zn114R_ (447`v2594^P0283L0407O763jXe-5kmG235VL0294P1617CS1291do)960]o | 187v,756el2738myQ2169`%356vi | 7236Fx6465YI |
| R345ce687Av114QR|e648j`n369qhHu391\c m713oo976@{By705XDe35TAn918Tj | 3663HJ0194Rz{ 583j9835}F91xD0312sJ | 113k0204Bh0338dn |
| N42co236oqm149`Mhb171jvr455bne481QJ d27Ne130r p746Er27|to124PZp48}Qsr65Uii122Té673dLt18ZCa65Ii242F}r192?\Ae840Js720[r | 5455c5104w^%412Pn | 1886aEs1264lP5242ak |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C369lYS205}CP433?D-870SZ | 3577r9710pju,298IX8539`6594Xx_%644o\ | 1405v3541F1723~I |
| M10pé602Zn834ia264_Kg417ige908Q?s706RJT -885ik 417veM p419Rpe466E?r548]fYs980Qvo10tn923Q@n229mVUe988|~ts430qw e970lN{t810ek +947Lc\ | 2499Ir6691ulj,491LC?7450rD8296mG%999Z | 1836hl2699@FS5797|S |
| C50uS63kFP278zYR+350X | 2154hs5896g~Q,105Qgw1416s@v414C%483Vw | 8484E2892ZS |
| C650Mé323~Ol223TTi672aAbb268ga931gzst75Uba816Ki177Lr873Lx{e630tgs342t | 19`213P,496Gc~8520b[2177gPY%125W | 8921BFO5921mi |
| R515bwe650\t240ur653aa869kCti973jbt45kAé354hs362^C e841HBmt78R` i367aln138Z]a195SRc876~Dt601uri552ZZf725xs386e | 3507C4697Q,366G9185xIm9246e^{%694P` | 8349o~j9524I@ |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A353kwl920Si506@Ynm765We902Wn632UDt468dia42\i723tGBr824COe37[e | 1352jZJ396\Ar1609\~ 885?8985]}2775t650ZTd 150zzE0285`E0783\L0221rW €549aGi | 1631oZ0546?AS4590ys] |
| B692kHto411D~i135{Es986}s402Io785_zzn647P | 1648h9839vMG 168R]8145lyw9228{?f1448kI 161{0895An0101]067YZU €1000^ | 1651WJ0835u9782PO^ |
| V509iSUi720[Ia860wSin199yd842eXe588aO e31]J]t606cc P726^Yo84m\ri875rs25yDs730theo184Dn257kv | 2711A216eN 973Nw4627Mc2169}?969@j 878vb0418]W0308Hn0166yaX €789Vh | 1250y[b079k4668_fL |
| E87Kmp412Ofi228hNc923pYe718z}r687{[Ii878ZIhe799V_^ | 4959Kg3837VD 920tj3723TJ858fs1910a^ 36ff0563zc0975lk053{Tp €767d\E | 1941uy@0266nnn3557l |
| C278ir256o?ê645y^Pm1pCe879YRr205Mi400u^e252qK | 179wW8156w 31Yx4617W5406]U1649r{ 498s{0437]0896\0323uH €593N | 1884Gu0317KP@4992X@ |
| F447Mrr948zbu436?_i687Nt904yLDs807]_ e936i{st624HV l421té647Mosg22[dCu410dMmm797Ra{e99nHds104ek f815@@Ur364@za826|Ni17mlOs786H | 1768fD?5734K 170JuH4907do123H\e3308a 188g]0298[0777EID0606B[e €884r | 1513B0101tB`2155XKy |

