Nouvelle recherche
H756QeY933g}nP387e_E772LR642^\] U964Lf (H756}wy690yJp584~_e862mr229e^^m292u}a298HRr612Bc499K^Qh774ogVé580Cs653@g)
A537eBl38C[i182F]zm118@e157Snn211tit605va707fQAi546kyr263ge974z - Indépendant - ouvert le 0369p1973D/116a~0186`1888v/665Jp1546NT9798{Mm8250Zb9113L?
Coordonnées
C410`_e476Yn386quFt749uyr426T|@e939X C477Fo461ZT}m164OIim253JgMe253Pr686`c537IZi622hDha346|Dl625?U H214^y465Ocp668[Dke191hnZr887oZS U33V D593Yo462nau125hNb878}as659BK@
1438s r799[o830^zOu104tdt30\Ve988bg d757hee668pg B42re811crs537?`a388tmn382XUç123Gxo205l`Ln75rK
2314Bzz5284Vok3375g0317r0289s` P191lno97Sn739Mfdt891ga375Ir94J@l982Li245[e144ojyr596s
société exploitante
D828DI432WS787UaT885oR288{_zI564LJD26WhO689?~U306BCVB743aOrS37@
N° SIRET : 3242E2425co?2108NN 3912Ws0610R4197Bc 5644ak1731FQ0675dg 036v_Y0158enz0290S358tC3328d
Tél : 0505yC3812NMI.459P811F1156MY.531bn4578}D6792An.628cdz7326zL2207Lk.281_S4360LZ7109Cg
Contacts
P984yBnr240an?é168Qys62Gai679Rd144l_~e503swn755\t341pKH : M186te.607b[ D958ia276_v590g[i439Yybd494ZT_ G876ROA542N|G934{N102YE470dICP424mhA601ZNI638SN19aG
V252\i547[c196Vze628zW P930me^r947Xaé353?cus406eWi312Z|d940Ge133Y\n906Ont423u : M584sQ.316Ms A447zTl348TYe173?ux339Ka245e^]n368fLd765\Sr637e420l_ G401GA397LG157|J[N251z@E772nP675rA537vI344HN777Xa?
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1682E]0644_Va/338gP0203Gvj2340pCq/746bu2599ur0307vT1553QA0649gt - C559kOxD414ELA963|C852Mq - A195pc643wnc90Rrko312Gr202Nd487qO - Recours : oui
1610?g2220?Jo/316pY180TbG2634S/954?L2644FLZ0921Ui1717pZ2697t - C754`kN481IA231cC620{~ - A816kyc79Jc375fo529br703mwd935`G - Recours : non
E818?x110hEt559Ne574prn121Lds131W`ji653jco639Sn992Nr
Surface demandée : 2163ex0241Xi0429kt0395V m2 - Surface finale : 6674HzW1510}D0250ZL0170oZ m2
0368|q4311\/83ms0785Xa5448yOq/703]h|2869]^c0962R1285Z7194L - C987gVD346npA424qRC376ct - A55}sc371Kcc509do896[Br144ldDd506Q - Recours : oui
2194?0692Bm/322L0690jB9158Ln/395Gih2471{z0536m`1583~7224BT_ - C923}mN666UZJA475Kq}C354]R - A60ujyc577c{c988Yo523lo~r56bqAd759]HD - Recours : non
E397_Rx714xt97cuCe536ouyn741Ds347hJi388]^o494GDn491C
Surface demandée : 6542B6525RVX1854B~ m2 - Surface finale : 7356[{6206S9623EI1165zzc m2
DECISION MAGASIN:
0525tQ6666@t/958UI0668E?9858QE/307`2872~X|0549B1266OJ8702P - C116oD614sA317MKC121WdI - A756zsc756Lc883eo718mwr525~Od78G - Recours : oui
2857B0731WJd/871^u1518`v2487Q/956Y2170W0226j1729|8789bxw - C307nIN179]MJA252~tC786k - A259Mc652dac148so112LuCr109fMd618{r - Recours : non
E637QQx17{IHt348LJe925lQn858ws262Z~i941xo510On700G
Surface demandée : 5335Ppe2459Q0185l`U m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R740u?u607vn796ncg774DROi969_s999H`D
Activités annexes dans le magasin
- E538TqNS123YrP917qzmA308zC12jXRE767Clc U137{l E896sL70QnsE178ZzC128\JT402FR420C_O961WdM359fgIE907@tN145BlnA477YMG157N]E774EmuR193p_u - É911b@@l979pe261Rlc57Z]t786cY\r223EFgo752{sd599xSo198@kFm88Iee706?gRs401scst14ZqOi331`q68iu365?e607`
- C533sd}O815XU66\UR906dF\S187GyE363OS572RP U824Ea - D341_Br87\i783YMv557|Ve46mS i413QTLn292D}
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
139e0951cg028O[ k€ ()
2657f4697gKu3103Wh
6670o]4848Zay8185zw5193Ix m2
3731HM4423tG
8451rG
1546H[5743xY0772p0300V}a
6323S{_
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C938\?E905OuQN787PT244sMR707e_E262\M E26F.801[?L784|fDE42QKC257|YL959PQdE618@lNR869yN|C20wCO | 691Qn0810Om0719Q0171u^ | H975xIo600rdsu550Bt474XNa850[u128_Nd234U, 2639Lg5451|Ud3617qK0189lC0416jTD |
| I498kizN717]T532~UE795mWUR434Gs_M986XA410oXR213ujC702NYH213lE805a~ H498CY61CVHP974LvE473Tk@R302OK | 4575UlS3416g[1658Gq4286\ | P790co992?n842eht870TJxa122Kqr832Vl818_fi787}me357TMr283\r, 2190@Nd5262SU_3140s0201XY0260[A |
| I585VpN155fT993rlE305nR153VYM186Z}A157dsR267_WC189d{|H984zE530{ S730K@U786]kP13SPE788aR102@D | 1837SCf474C0209e0826Fff | P403W\o195{{n321ft966za979n[r883XJl796{?i519kQe13qYr541kQ, 2940QP\5770U]3191yPb0652W`0676_C |
| L569hdFI668qGD290crpL664d | 1553k2115m6252ZHA6164O@k | H747JxVo298CCu776aPSt660HYa24WHu930k@d730`, 2714b}e5984Ou3712JiJ0593TC0486JV |
| C37YnA258^pyR216E`UR888UnE999cXjF842OH?O572bwU279?rR484Pi C638tO985sGN636hUT436?A289_DWC687izT27Dmf | 9375QV9216NQ4143| | P254tP{o155HJ{n859`at758afa904lr919YIl312u_i495wGe884xr970l, 2499fb5986K3947ozP088G?@0731he_ |
| S462cxP929nshA208lHR495P S742aLTU345\TP700VzxE362hR228VZWM685AIA671qR531?zC709jHHH543dIE850uz | 8155IbB1552sH2113d | P212LRpo817Kn661c\t206~ota344fKur381vl674w}i932kQe855XMJr923NE, 2691Lo5544d317vk0512O0148g |
| A150XnaL338QD405ciI549TO | 7663Ik7867U\470Zy | L268LGa842d\A C430QEl342nJu651}As520}}e504gj-830\O~e441vFt306gf-969XQM234Ui150Dj104q}o828eBVu90uax912GC, 2824k5395jwF3487J_0740D0534vW |
| A643wL931@ED540kVXI935aZ | 7670bY5722t`s0857lzt | D402PE{o519vFu987NZb183Fls833HNj, 2443IK`5671h[3594tjm0740JH0923Oc |
| L144FwE212mA83MPD278SE677]D|R974Q P781vuR624GI326{PC799{FE120kzI | 7152~]1218]0214s | D261jxo369_u833Bb301HKs921AeL, 2868tO5597[B334tx0851hT]0766iV? |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N342xMo101sm627ZXb486Hr826fTe218U d557me458AX m447uwé73dfn282_a589Pkg764@Uve388~s300HQ | 2459Ns033\FU 52[p8129Y\@0631lj1802Dl | -764yOe |
| P386xo900^p169X`u174snl735|a783et974H|i728gOwo782K]|n384WQ | 5633\0775o 969e3934J1966E3196TsZ | -437I |
| E190d{v136GUo850wHl187{u139St74kFi212bpo378j[n873?n d274[hOe782KGQ l114`aa454hX p647nFo452xp462o]u758dl405uda592?vt75Exi871[wo82xn111D (369Uo2525Pq@0943R0523XP7335}o-986I2415^]0442^j1481DZ1507g])190DA | 1170S,853wjF2279G2932a}%337wK | 79X6882d |
| R425Ofe529Myv720VBe476v@n452iYu4Mr\ m606jo358HrFy61_WBe413Hgn156o | 346w0289fYd 361~eP9941xd9645Vy0466i | 1923xT0953`G0966~E |
| N870Gh_o36om78z^b888yQ`r988xxe17N[ d885Oe209T p332zn}r869qaio773Zyrp365AHr194aoi160S]é995USgt111Wua911Hhi551Epyr422Ge661us94p | 5113P5603ChP%608PJ | 1371F}l1227F564[ |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C932PqS511PP902i|-806pQ] | 347Cke9154e,349`X8970vw6318XL%113X]e | 18373336qw1331mGg |
| M797AI~é563An312N\Ea113kvg128le413pIs535`sp -134la 4250jf p397rpWe21KOr29IOas722wBZo128gn253n~Mn111xje827Zs652rV} e119cSWt79^ +615Dt | 271`|Z6420D,21R~j7988\~8187T%134id | 1834^`287d5717E |
| C678cSS18KP151F`+492TO | 2978zs5936lyj,577cI191_x4285Nu%852Ca | 8330T\2973U |
| C901dNé441CxSl296aNi925jb425ha361nM[t741naYa58noUi198zr350Ye770AHs541Y | 1348S2992O,38W}8666\w2108yF%443QI | 8616\5198_LC |
| R71wTe357eRt641|r198Ya765gi420EWAt507wfé735sRs167p\ e386D`t490tL i178Zn682Qda108GYFc215oYt317gi14@~f61lLs598br | 3262zx4159o,749Ej_9591]rH9248U%661y[o | 8947tmY9226a` |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A20tbl444plZi369UoPm867_e96axn283Xt310Za380LDi744|r437[{e746E | 1256_X38_1631z{D 942?818q2966H{6159Spw 688lF0458KU0510?0289} €380Z | 1361AR0730xB4194hs |
| B531fo63fXi521FXgs433qeDs471Ro209Wn469}ML | 1206^U_943R} 702q^\8337M9654JkA1895i 719JT0808Iw_0685~`0922`o €261J| | 197CV0104n]927U |
| V914\[i375fa596Qn216erd763ee741e e67it471kE P916vRo296qTNi939ehs721|X_s664`o644~bVn692y\ | 2281p[2780yPd 378`_4713IW2305au9175I~C 777}O}0714su0431WJ0970g_ €129d | 1910Ey0977eK4802u |
| E880WCp644{|i48cc370ape524Zxr268~xui234Iye440UN | 4803lP3123N 397Bm3333G8974{1525XR 8li0689qX0148sB`0526QW €887pl | 1164H0550ft361A@ |
| C829Rr230PFê740Ppm425]rGe638_^Rr41^Uti386wNe751W | 1969VfR8631Je 889lY4642XvX5298YD1857E 64l0179~0845mA0172x €954bP | 1428IL079X~S4910WQO |
| F272?fr954C|ou108qOi186Oet605DN_s489a e96{t306zs l466hYé431Hhhg686ru28Lm795O^e521Bus335V f402Svr837|a731w?i839lKs37\ | 1199EY5514n 624742o@1577]h3720tdx 548bEs0851Tm0825sy022hJ@ €500Nj | 1829zRU0339zix2756th |

