Nouvelle recherche
H857G|SY949ulP244HIaE183yR66R| U606dn (H863{y10NKDp804gLe155Qr793LAm541FQa36|[ir163^oc839YTQh151Fé536ds904xS)
A652wCl330sdi284`wm563`Ye624{n170Kymt187[Fa169Rmi918{r802qYe891Cw_ - Indépendant - ouvert le 0886`1446bV/440q0432yy1236Kq/852k1684wJ9137IAg8311ahY9879N]X
Coordonnées
C131r|e318YNvn380Cwt403fr970KaDe712i] C203lho426xaem114noEm989qe445|Ir136bc230zi889o_ba597A|l125Z H509Dy510bemp832YO^e160Agcr784@ U220Yb D628Gno466C?u394rb441E}s163lk
1150eN r976RlYo219ErEu317pnt995^_e695Owy d110`Se595GY B145zDe573eGs19\hSa753bn606RWç360mo588Xn88XgN
2694EMD5105em3945^E0435\r0823gj P221qo186Gn131Fmt836~}Ba442@r288TESl165oni686fe390@f|r902cS
société exploitante
D60yXI925jzS135aT879uR486II627IND900VlAO11zkU807zwB353hNS900qF
N° SIRET : 3108jNG2840xkw2797JA 3119?U0393\tb4900tv 5290[X1563Z\N0369D@ 036N024x015A^z3192Bg3818
Tél : 0605]Q320W~.680i?8201~C1226PRF.569P^4227wP6534i@}.671dz7650m2306nC.318zu4274m_l7750n}
Contacts
P280Br183iYé144VXs448xi533xNQd400bOe170`Ln287\Jt959IVJ : M483IUR.788jhI D231dPa229Smv186Lqi883qH^d119\Gg G833^tfA442@sG386TdN357qcE438cXP384wA7FHI848FtN83E
V575sJi493TDc783RM`e22i P970YLr888MHcé653{vs940Rki888}d770QIMe671`dwn405]t93cII : M20v|w.261bH A539Ml900tame20AMx357oa577Gmn405D~d746hnr392]Ze450fJO G255}cA398\G656@N650LE718^ZjP188LOA784`FI372KVN278JO
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1747yW0549bj/733pK0823G2462w/874OY2567U0217PkE1417f{0738qDe - C273KD788SA98[C168T[ - A757OfHc994Uc408\o273xQQr977mpd307_SD - Recours : oui
185BK2312\/918b1911rhU2395~LG/311C2590c0814i\17K233~e - C98j@N844HA223bC636Q}B - A755Ac444}vc842to879jchr636[]d813uB` - Recours : non
E938dx806Vt872xWe987ALn900oFNs962Oi758NJo551Zn432CkP
Surface demandée : 2527Q0621jiZ0851ds0824WK m2 - Surface finale : 6239aK145sBY0203X|Q0227Mx m2
0953_4780SS/329X0375Tif5657t/45tg2599ch0724y1980Vda7124p - C227vD83HGtA745YtC807oD - A567Ic556[c976ATIo374|r934[d95J - Recours : oui
2342y0867sG/572[I0398EqZ9715~/783Yaq2954Ds0116FY1403Z`7642cS - C763hN546ZpA743tTC669{ - A931vYBc193z[c355uo605^pfr61~d993Az - Recours : non
E797{x140eFt373IxRe878OlGn360FTys501x}i958^uo105z|n731_P
Surface demandée : 6894J666g@j1174^G m2 - Surface finale : 7873U`6626PtD9400|B1680Wi m2
DECISION MAGASIN:
0160Y6160RW/90C0498e`9617?~/695`2109Lf0287LW1597Kyw8468lO - C921MD751BA741e{C391[\l - A658LqBc263Sjc631KKo50]hr677zc?d841RY - Recours : oui
2932w0987uv/827dA1549vi2796bv/34{?|2552tD0918g1322dw8108XL - C368uKN976rA943LVC694D - A373Jc547KAc548{vo179lr371Kd964[b - Recours : non
E274f|x373?q]t999}ELe513Yhn982fkZs388`Xi492uo755wsn544j
Surface demandée : 5952j`2364K0598Y` m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R882@u746En381@nGg715rOi36{~s528c@
Activités annexes dans le magasin
- E370XsS556vdP17maA765fC513]_E117bj U370zy E200lT[L218NZE11gTC725wMT582ghR162A}O45heM4K^E952]}vN316UvA653U`GG386EE941|R808{YJ - É949SPl159O[Oe687{fc354_XMt820Ijr632Po969eUd829\ko278HZm654wMe391JUss778Rt818|i318S\q168{u712Pe28nc
- C55vrO186kU377kCR22hS439gE775hFS136w U630sCv - D86{mr565Xci459{JNv561z[e767K i2a@n982VWO
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1524]bC0183O0532L k€ (2024)
2746dQZ4106ZT3263kU
6156U}4130Fz~8123xp5668J m2
3961DN4844E
8525E
1518i]a5498{{o050hQ0695vC
6288Yt
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C133uuEE686~N647bT699bQR462YxE498W E784YZ.119LL288}E914yPC848eAmL178x`E320]JpR924sYgC853fzV | 6410GQI0369[I075jW018xE | H177Ymo55jgu273VW{t329`a660gJu201fAd666vm, 2660C5921|y3412o^0672bOP0244Ne{ |
| I54u|N140uT760ZE586k?OR497FEM247zA623ceR143bmDC370SH935SaE28q H216NY387`SwP825zHE582`eR607nP | 4228B}W3891v1273zAO4530ww@ | P671G\o278cdLn923Yt188gla910M{r973Pl567GXi780jqe167DRcr12qHT, 2786?T5363~f^3733hU045qG0359xh |
| I455sYN827xiT434[E222xR662YM929sFyA576oLR945|oiC234akwH501CdE772i@ S997bNU612{iP699mUE487\R205Z | 1108FA]4755Om0972DGA0958UT | P416sTo664Mrn703fGxt207Kka745e^r335OJl699drAi759_le413M_zr321jM, 214Rv5994G3595PK]0109s0439} |
| L571QXI724QtD234`PL302r | 1121px2416n|p6940s6629j | H144svPo590{u52ht277IYca311Tu692{Ed918`L, 2824SW582V3952{0513GW0738V |
| C102oDLA385jR759KVR786sO[E504iMYF676fO383^TQU589YR664e C36wVjO174tN804\T466}OA368oC246u~mT706sg | 9657dF9876Ht4442X | P970Go487^pVn362DEt146s]a643d}r262dzel656x|i99ye924xq?r634py, 2199m5475tue3263C0150VT0973_Dl |
| S64uP40AA168^ER494pal S370jCU156WqYP722h`UE790dhHR544j{xM784uA234oiR430]?C97tPH84sE183iG | 8103Eo1393gJ2696pU~ | P200z`o62~KTn27{Nyt888La133der539R^l159Adki898?Re441xMr894SH, 2128iy5152pE3834Cx0889s{0976hNI |
| A899MnsL181^swD554\I419ei | 7768_Q7295zz4243dJ | L768nhoa858@hp C880{Wl349FQou215ZEs619oHle793dY-598VVe12Wqt639{-541kZ|M645cEbi586fb|j69mPmo421qiIu661vx335Fbw, 2549G5688Z|3825@j0413A\0784Nm |
| A129ML951KzD979hiI822b | 7451v5747R0344z] | D120wqo381LZXu957Vxb53s|vs124Z, 2808lG5726cS3381AP[0500n0899y]B |
| L30lE927mSA737VQKD2wLjE675RPR837TB P357LKGR80jEI384KXAC821\HjE559e | 7382a1101yJF0594@ | D992vlLo680Su245aVb771vBs233{J, 2636MD5733s?393c0883q_021n{P |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N935io214Vm972CBTb256y}r44OdQe967tm d417@me647vZ m880K\é777hmn784aSa207n?g88Je935xFs479M | 2682ThT0187iw^ 483qb8885PVi0364m1334If | -966^~ |
| P668][o546rp563es_u391f}l521rxa981]~t773~i339pto468zn266uF | 5328Ks0310^ 344~3901c~1879R]3142bt | -936lSh |
| E225[v388TeIo278EPl614uJu38@jt375di357D?o519w`Qn188X~s d500Xe739f l902Zlqa998K p786jo543tnp149?@Iu663hCvl452\DUa76St268Bi617Do708Ndn455[v (999L2737C0414^v0956ui7905}C-794I2794CUe0593s}1586aL\1609A^)609oA | 1223[,656r2664Vcf212ih%955Dps | 7416Rn6822]E |
| R77_e737v885mMe111Fn251`u385Yq m12I@io150\GZy228fSe266~NRn956Le | 3151Jy0944jE 534p9777kC9816vg0473K | 1648Ee0163o^0643[Cm |
| N794ZP|o259@m185rib944]Tr731hae397\a d110Le88{G p879Kr865hao878sp81G\r375xi734epLé328cjt184XkDa128Zi147~r432k|e455bfs148lq | 5297K5393P%861UX | 1571KP1471vy5734QU |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C303dS799z~P428Eg-937` | 3113p9343,659y8906_z6411@f%271d | 1649L3503Vu_1719VIt |
| M645DmFé11Hnn144BVMa836Zg134D@e378c\s217^C -346NzI 481JWw p638cQxe849Yr599ls460Ro50WL}n704jbn612Mfe695_Ys840F e723Jat679Qf +576dnJ | 2973M620W,6vxU7466a~u8838L`y%601iP | 170Af294Ad5121WX |
| C808lfS32ZhP77zeR+280cI | 2700kE5668Fm,645^lO1207[4349@g%813sZ | 8648Mm2445S |
| C333Lé472tNl969voi480hHb107Bfa60Jdt128wa812@xi740h_r698Oe188fys855Dm | 1365Di2829wN,121o\8755GV[2543RK%725LI | 8640e5684R |
| R85kge711szmt351UUr754nvba575[`xi948?}t801alé194ebs798BH e692R@tt93mB i283_On141f@a381Zc846FTt14yRi132Ujf301Fms839C | 3301w4333oi,275t|9458Xv9663?%102_r | 8693mo9242bS |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A636gwl534Gqi899]em811oe655slPn483ynt918ha726CTTi373[Trr268_w]e247wq | 1477x3420UJ{1405GyW 350s8544pO{222m6352R 914Ha0462Vq0409VQ0821A_ €711p[ | 1550kr0176VSz4992Z |
| B486?o478SVi13qxs953YfKs795To462mn646Fjt | 1419pLK9381tG 982p8620\X9864W1521qm 955CL0864rh0260W0912}m €358\X | 1206uRl0965}9459g[ |
| V73tsi973VMIa533HFn827Fd89AvTe467S e438rk?t328]]q P359gxo477GkTi650s340C\s185go113[n360}S | 2557U2923`Vj 424kU4949[q2826_?9758`Oq 403rM0168P0282Kn0122XW €139fU | 1586n0956u4547mP |
| E86pp58Noi197{[c36^qe875Cjr904E\~i333[{e140Fs | 4678AlS3997\K 221h3976kb8861[1120lT@ 171[]C0992[d?0832p0914}o €968gk | 186\Z0763Tgn3929vB |
| C835Ner782saê343vm480Be675vr687~ki224Ke778X?n | 1651Pv8150c 310q4118d`5226@@T1892_YQ 363U0753U]0202jy0937f €718FL | 1900\0926U4752A |
| F294?r774Z\u128C]i690?Zwt184Ey_s39@X e273Ft^t750~W l370EZé387Hqg992m_u200Xm436rne301Ps935FK f159tQzr691Oa181{yMi696nMs524t | 1299~i5929SB 345Pi|4463H1238L3194Vt 507\L0931\g028NQ0583~Tw €156m | 1265z]0578l2758jQ |

