Nouvelle recherche
H42xY723sP614?E330kpR564a U82s~b (H740joy788Zsp172kPe329rdr574Km106rD\a139ahr150Kpzc242Ph84NRNé972Yms423eG)
A423chl469jOi794{Xjm445L[e583|n539kjt238xa544Xi674lfGr389FSfe348`pD - Indépendant - ouvert le 0805rH1155F/636r0784k`188qs/446CwE1477oHx9815ZRF8793V[95RKO
Coordonnées
C223TVe795`gn640QQt247vr783oe565m C27Ko169Jw@m954pKm397Oe71Or122ec899ON?i852Aa466}ol117px H426nyy707xp764nJe561eSr75dY U351PhH D82Eo267w~u237^Ub307x@s703z
1494uP r331qIPo834rzu194ot92we797G`[ d708Wae949ly B52cke423mlCs215}Fa990Psn748cQç829PQo49IFn966_a
2820OQu543a3604THP0226Q0638Zj P281Lo954ycn8Kzft829VAVa529Wr582djgl285U[i901_bYe966mQr972VD
société exploitante
D927~I720XS913aBT48CDR90tYI85CaD384brO205BiU227ABB785\XS304BDO
N° SIRET : 3965D^2533hrI2208TP 3911~0937C4934I 588Dk1515nd0671e| 0964[Ou0917D|0276O\3202Ir3318vg
Tél : 0809nZ3523gl.706UB8570Qq1264IN.549Il4845h6572a.833Fx7610^k2629]?.505F~4587L7835pf
Contacts
P295Jr262c]jé532OOs13\oi684QQd972MMe501pfpn851nSt108{xc : M969^.629t D741la115Kv173pqi300[Pd411\\ G38pA808twG635rlN804lE429|P23[wRA43voLI14yN89j
V774_i586DBc680Qe1BS P224Dkr795`AZé21Qs471MPi164{Ld437U@ie886^n175nhHt46JM : M234f.83jT A784gzAl853W_|e602^Wx68LIa353aqn707?nd501jYWr616`e278xJl G582LdrA913axG518?kNN82ljwE578vP710[sA21onI335CerN658~A
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1613dH0897F/601`}0579uI2271\p/941qG2514GD0529^G1581MAQ0650l - C36Z}AD840waA643m@HC518S - A424Yc220oqc414Byo614Xr359Hsxd373e\ - Recours : oui
1325F?2349@/318KYE1122XP2365|W/483aO2601DA0329v1827v@233|c - C922xClN226`oA117z^C304QZ - A686Qaec306{c173UNo862pr912QAd924Za - Recours : non
E61J[x56dt602Eyxe400adSn558Hs609E}i80Wo900uTn726Nq
Surface demandée : 2677Oi0309rQ0653OB]0242m m2 - Surface finale : 673\E1823YIM0430h0984[]u m2
0948JMa440AG/570?0937q`5506UT/176{Yq2779{vh0569UOh1689t^7343dd - C814xxD226UUqA274SPPC915r - A73v|{c349`gc878peo917Vr636Nd918ArW - Recours : oui
261Kw0128W/529|S0592baT9155Z@/539oc2103WsN019ip1343U7618\\ - C89AaN162CgA41zqJC206BBu - A718mkc414pfc602oo524D?r669JzYd412jl - Recours : non
E671USSx510@HKt12xe57Bjn147vs316Bgi309ZIo13RDbn548aRg
Surface demandée : 652k6437wJ1466z{ m2 - Surface finale : 7527{b641iLL9721Aff1707rf m2
DECISION MAGASIN:
0220Yk625F/964^0561oPm962{Z/865{mB278|0841EA`1889qV]8717vW - C839^D774C[A49|jC436RP - A665Wec438d{jc965fYo665PBr1{Rd42e - Recours : oui
2176]0310JVk/233OL150I2641ZMb/490\2122z0263Hb1881WsF8220_ - C816TqN489QrA598C6n@T - A702rxjc165utc522io935nlr940V`Kd213} - Recours : non
E219yOhx823iMt585Ve184bpln703es370\xi980TMo283qn118^|
Surface demandée : 5138Pd2246Yb`0616`b m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R86Olu786~`nn262fyg450ozi446|Ns223G
Activités annexes dans le magasin
- E876J\S848pJP409fLA262MzC477KLwE380PI U469@bk E973mAL26E`E470KNC735jKT625?LR58hwEO85^TM644FoE170yfN834iaA334oiBG526]AE339mf~R5` - É293Wl153ije363~}c880zyt416ykrr960mo923Y_d344qgo337eum680noQe657W_s930Qt992xei451Cq663^oDu792gne787Do
- C593m{O352yU153pCR747TS986tE722q{S424}G U138KeP - D805Qpr838|?i223SXv125QeYe381^gX i735I?}n658Wg
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1554H074YD098[] k€ (2024)
2991\d4901R3469T
6735~}}4299My]8459IA5160C m2
3394b4149Gr
8341R
1928fo5910q0679@T031k
6639vI
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C79rRE802{aN254jT146eR38]\E295PJ E849VLI.623gL907DbFE815D}C256`QL901Ll`E711~QgR241BzaC801JR | 6829Z^059Dg0136s0346b | H515{so711|gu593DHt678wUa537QJu352J_ld783t?o, 2454r5969JI3261ojj07y0185sSv |
| I747D`N510SVT116_CoE276qUR617bhM917XA41k}R604uC66_H273qZ}E948Hj H687jY700Q}P22w^E189uAR219U | 4628E3664?H1226KS4729Jt | P542QKo871Mn82w`et794q_a458ZzMr311EQwl918Ei168xe244|Ur552QQs, 2696oN5208Nuk368cy0899EA[0870Q |
| I523EAdN620@T653gE319OR345}qM214cUA508y_R817xCHC715]H865sM}E484_s S739kU673]ZP670TrXE118zBR790OA | 1832i4499K0516Qz_0464CsD | P560Zio424rqXn381yt620wDa496u[sr340l876BeWi853Ke658w}Kr717MJ, 2539cC5714fe?3231Fl0624t}0535 |
| L378yZiI88[D944|ML627^I | 1235K^2505A6603Yh6601| | H558Ho81[iKu88rit526qa70Gcu777Bd882qF, 2438k5958|3731VJJ0436hA0589I^ |
| C306xHA342^xR346pOR388AhE929QhF599JO723sU118\OLR585Kf C438HOFO747UN219|T288KA61eeC343gdT381{h | 9813wJu9182]4157iBB | P320Hqo739\Yn269n|Ot628j}~a240}Er14VPl819fVxi785XWe856Cr25k@, 2796Ka5933TA@3864@080XxR0542O |
| S424P^P299^oA583mR13yVz S967YV_U237VfP744^`kE967bYR480IsM206^yA446n]R351SdkC524mH262MWE546wp_ | 8693DZ1242VJ2870S?p | P872n{o700Ld`n900oGt757[@a942Pr879fMl822c]Vi267@?e1000ii~r410bC, 2310f5878b?3249ns@0626dg0512Bq\ |
| A720JP\L464UlD260dsXI137mA | 7797so7212DI4814}q | L981TEga397t@ C546y~l520eu13eOs521GZe626r`-794qe211PHlt368BzZ-248}yRM243_Ji39Vj924KYo120_Au847niHx111_t, 2474G5283Df3254Fv0672Kx0995bA |
| A811NoBL435TRnD161DjI617q? | 7836Xd~5815wY0939Ai | D431`?o358^Yu623[b697ets545H, 2576Zec528EdZ3716xZw0193p0397`y |
| L288mQgE88tFA518XeD273vf\E910vgR228AG P853eR982IjsI360TonC787kME614Os | 7867m1498C0731l | D886vXo790Hu473zb407[s38r, 2288QpT5505Zt3106Ph0615l0306jF |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N560}Pgo332Rem829}@b604hlr64PeNe444C d924nfe87kD? m284Dkré1xn964hza212znNg717xOe492Jd|s492q | 253Ae0130] 171b[818LM0825B1963n?o | -374iw~ |
| P347TXHo94}cqp276H\u203|Cpl753wPa93FCht466]ii150Vnvo714iJn100|uf | 5103pt025lQ 286o3442|?1784ex3628s | -354tPN |
| E50[v619ieo83Ml655{wuu327BaZt781iDi419bgo849irJn93C d855}}e807E l958j]a681Mk p251Djo364FUp422@pu523fxl79\ya767~Bnt959aDHi63pco682~Tn604]q\ (740xc219H`w027I0284z777fxa-771ga2407Is0565jaK1905lI1256@G)85vR | 1818G,661^__2569QV2426`X%765Kaa | 7306Wf674cZ |
| R673te523^av938Sye201J_n600jNu751Xd m318uo487iy119LSe463JQn814{l | 3924u0119DZ 771M`J953F9621U0217T{ | 1411}U0556?0587\R |
| N942Whdo638Km509bEb357?yr172Lre239}w d90dIe827zN p335myr356@o111}Zp143kJr813Oi786MyGé463Kzzt43Wm~a415]?i406rr181lXye673lYs467DwD | 5102wpR5806ku`%165JN | 1978kD1174Hj5166Yo |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C815?S253]zP223Eg-718Of | 3294FlD9225IAv,117se8173Te6537Zo%936|sw | 174F3143RF1218Cd |
| M763?zé300dMn362oKa806}g742xHoe731?Zs351SG -445Gd 4722Q p774Pe763Ur130MOLs184e?o829wpn261\vn114FFe24\ms481N e387pt960u +189}Y | 2816`R6891dLS,953h7881wT8405O%736`mk | 1670^2711F5293mT |
| C59iIES53SehP11aw+910n} | 2996If5960O,733yF190K493cB%807bU | 8872i2693d |
| C713sRé101Jtl305{{i122g_}b444uea530st846^aa696u@i521@Mr855{ge720pbs598uNW | 1311N~252B,895Zj8611F?2366C%212^ | 8223nv5219ye |
| R159H@re4Iht168ADJr471ga856]Mi439Lt610DL{é82Bs371j e179xyt503iI i127cmn917ofa44LUc764Yt329[i424yVzf460k{hs345lx | 3482dg4245?G,4E9551qV9100O%369`D | 8530{9919Yho |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A932wPgl788HKDi338@^m575deIe836hGwn426ridt807Gva417lci357LUr955Wge498MC | 1862wA3915M]1351M 260bL8174Nh@2330@iy6518MZ[ 117o0957cl0989@G0576jY €904|` | 124CXa0207vk4446d? |
| B157Jo251D[i91_Hs248les826so750\Un738E | 1856Vb9647C 242|F8843tS9785M\1612EeW 283dw0528k0468Bd0625@WW €143O | 1929JX0144He9427[ |
| V397GOi11tHBa817S\n822cd773mte328|y e698zbt827yh P735w^|o905G|\i860Zx@s910NIs846Fc[o105yUn763~kE | 2938toC2697Mm 796R421fen2737p9668s 742BkR0715KG0320~D0674v €179{b | 1750_d0518Jx\411Qv |
| E430NMPp412~Dti850@c814xie923?{r858E_i59Be630RO | 4445BFI3811Na 913DdL3767[|j8433?x1665Yg 486nw0888a~0595byc0706Y €268Ens | 1209YFm0148j{3180N |
| C277^EYr984n^ê175gNm235gne235sr340E~i666`Boe949_y | 1582OLD8512^ 294m4292OV5244km1283{A 291x03140907VF0274mA €322PI | 132@0937~]425p |
| F320yar264hKu606]vi656`t224h\s647XWI e390tft358y l341?é604jg199VdJu492aC[m771`e339m_s576\ f714wmr541Vu_a506Pv|i941As211WK | 1930i5929@y 134~qZ4697sn\1730dp335Pyh 733~0935rK0334tZ[0869su €255u | 1947nt0302T2739X] |

