Nouvelle recherche
H22KMY352FEzP818fME781kR917o U414GS (H319kLy817wLp322rE]e678dTr325?mm257Mba278uB\r713cfAc565jJh813Ké657Xs28?\F)
A682VUl551Ci863eLm848Qi`e746xOn801RCQt6cpza118iti20sLOr804Uke549Pm - Indépendant - ouvert le 0607S[1711[Wr/985Lu0913EE1213?J/519z1798CQc9207rvL8450{972gU
Coordonnées
C974ne341ylXn704|ht810mmr554Ge398[H C26IRio900jm234Lm555|ve479uBr649tj^c942Fai820mza783IfCl936bLs H212gsy136Lbp332gATe291ptr234_~ U976} D291}co122XjEu636Bb164GWs185|
1222L@{ r459Zlo440d~u39X`t329@Ce746P^c d848c}e235KzE B549{|Ke778ws226aUa572Opn849`ç114Mbo155Gn447e
2234On5868MX3713z0929sA0437Kv P52Czo605Cn228Un~t204Na878L@r415`_l713_DIi899ibe786D|]r509Ak
société exploitante
D613NpI52DS86r{T560HIR903rnI641kaD241iKfO665iU604ClB472SgS547bA
N° SIRET : 3441tAa2377Yc297tR 33200924d4427Xd 5298V1180K[o0655CCY 0778iu0248ky\0120pz3224t3436Yk
Tél : 0230GP3946T.910N853ZL1864k.538ZJ4272{6137_c.528PF7647VL2259f.33Ttm4834a7886r_a
Contacts
P889qNr771?Né333nvs952||Ti390ld297k]e860iUn470ozt215^ : M946]|.595XX D447tYa107Jv754W^ti610\fid480{N G269DyA904JLG54]N86gkzE860@oP317taA635zPI265cXN328^B
V370Mgi854{Ic968OPe826K P417?r660}é665rhs858oZi928PXd122Sfe612RW?n372VV?t798L : M938sF.927dBC A46NAWl77{wZe178VMx803mDa238gin223mFDd703Hxr717Ww]e65`l{ G106yA166ncaG59YN376cE287dRFP396PA928QLI807TTN447k
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1412FN0860vA/293WKO0561S~2701TT/714_p2609mr0443qi1933N0775Ok - C248BrKD544nA529bC703_ - A95Gc175ltsc731\Wo185?Yer908i@d264?rn - Recours : oui
1931Ks2717d/364_U1755qQ2660GA/578j2642TGs0422VM1793MC2256ry - C581|iN808nA496PdC690v - A671Xkoc427umc669jgo261f~r297n_d386_j - Recours : non
E228t{Kx807Hmt330C|e568nFn935KKos421oi959Ho57zNn133n{
Surface demandée : 2155OH099FP0764p@}0400NS m2 - Surface finale : 6636k1202_0146w^06pO m2
0786kj4397NgY/633\A0874nY}5848s/640De24670710?o1786gHK7243MnP - C716FTD47wTA459qCC193` - A190JGfc519KPc838OBio488ynXr359avd427yl - Recours : oui
2662{M0349{{/803@eQ0746\E9729U/451h\2401b059cw1297}e7470lw - C528ubvN241ZA953]GbC623c - A186HXc972Fc984Bo811jUr834Cd349N - Recours : non
E939ox23Zt809UTGe352On421O]s664~bEi450BGo876]C~n949o~
Surface demandée : 6368^6535|1310z m2 - Surface finale : 7477b6653VE9788^]1859sw m2
DECISION MAGASIN:
0539im6407g`/552nJ0250Ty9200w_/246h2138oP0265|B1742NH8907aaD - C728~RGD361_DA315cuC219e - A727zwc65pNc560So806pc}r807jJd120@j - Recours : oui
2306n0788G/499u1774@Y2217A/543_V2199}Ux0454rWK198QkQ8491xWz - C741RN869CHA925GLC659Y - A168Ybc236`c555Go275eCr707zW^d722\j - Recours : non
E981Fx110[t392_ee2tmn180fXs397Fi342wPeo673ln120Q?
Surface demandée : 5654xn2439Td0506w m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R319eu369OEn319p[g797ti237Ers270f
Activités annexes dans le magasin
- E895lN@S727@UP283HA532XC121o@GE348[F U351Q^ E813]C[L438ZaTE548DLC500g}ZT565MLR801^O614qVM75@zE779ncN974HA559GAG750fEE783UnR408v - É581@l345{We467Mwc150?_Jt475kP]r567so299Xd179Zo969jvAm487Le53dsKs695X^t554fJi607{q338BWu994mOe540p
- C834soO767SGtU399iHR483^e~S893|E660IS835l] U218be - D637Vr869KTIi641m`Pv661wSe142D[ i580\QVn671OR
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1719l0220jm07H k€ (2024)
2731SV4358dn335ikR
6272ldp4623og8799TG5180u m2
3942H4192n
894X
1764pS5550iM0158[U0190^lm
6943Mx
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C883GE89gGN415etYT341WcYR81cE415rpB E83gi.935HOL359^uE813L|C760?L51yPE329`zR39}WTC33ah | 67240367UIS0143c^F0690e | H827wodo104_bu559ilt644Za`a358[u231Td303py[, 234??5697IH3102wKp0746dI0514rX |
| I168k^bN351dRT37NEE149gaR118_HM204s~WA346}QR955AuC369H409wE503sH H115XY18Q`P339IE694DR637ZSn | 4923Sz|38nZ1982OW4816Y | P948E[o400kZn388qI[t970N[a151ZIer838{pl588qjai913_ge761Fxr298qX, 2548\{5970sLt3391ru0100xs0136[@K |
| I640GN341d@T53uoE280GER229HcM787_eA466DR705eOC943\~H1TCaE25~z S130KkU180pP589OE278AFER550?n | 1480q_4236L0917PR0973L | P270FEuo59B?Sn571Qift220^Xa308t@r773oFZl716zBi324De280?Wr778rk, 2651LN5385kd360gcq0326o0339k^ |
| L12KEI996eD488T{L21?Pw | 1644Mwz2573iD6876V6395]C | H493?ao326fWu892xgt280a_a71tu164Wod753OPL, 2225AB5510@y3583|[0677\Y0169ma |
| C410XE|A359QR313YKR344XI^E443xF692xCO855fTU781QR589@ C263cpUO528YwN330HT411mbA231svC231BAT263{^q | 9716P9684XN4878Ok | P803bwo11DGbn210Pqt597lra534Pu~r684LRl67HiNi666Loe899kJr305{q, 2842p5626@S3147{cX0262UlI0305UG |
| S375W_HP382z\A645gR670q S492ZSU942uxP744{kE975XxR900l[sM927ms^A19FiR587BRC420kIH704aME838N\ | 8920B\F1566o|2249C | P849{?o14prn448Xnt76pa971Br910Ol31}cAi19w{e113cGOr994hSn, 2116P?57g3200e0882q0647]SF |
| A339t~L628wD391lHmI566Y | 7816p7938~4324\@ | L821\a356cR C576Zoal694@u403Ugfs430Kuwe141l-516xe442_bxt504@Y-557atM457cWi116dAj209i_o373Fuu655YeRx378Y{, 2834\nO5506IU3215]t0607NBi0259F |
| A644b|L43GAWD654EqI610_ | 7864cX519Tb0643OQ | D101JPo641MQqu762PXb543XcGs736L, 2154Y5266[348hAN0528F0437Cp |
| L460rnE75jA905aUzD970lE527yITR506vCS P106x]R418^_I915p[C174zBE446S | 7447oZ1742gI0493x~ | D634[o774|tu966tcb610LBs946t, 2678ne}5779`E3229ww0383nB0773fff |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N978~uFo566qdm626z`b870Pur397N|e299o d301hFe146rG m345y~é300B\n517Wa210@g490aye762T@s661? | 2921h0772eY~ 811px8564S`0956]y1249V | -391lPi |
| P132uuo375WN?p699`FNu60\{l84IuAa693N`t521ti566S_so876kkn702~ | 5548N0247GL 271ub371ug17`ny3840STp | -1ZYR |
| E981zv291VFFo275@~l795aou909uYt73E?i624po233bBn371mRx d898{Ye96wh l334eea134kV p720Yo1\qOp873Pu729LQl298xnNa544QqWt927~Ni475\o213LBn940\c (317Di21H083qZ0794QJ768mR@-820bM2899jo0361zLL1831a`_1594}z)287\} | 1232R@,713pN2479ux2267PP%373x | 7579q6310Rl |
| R692qe414yv679mle197uBn892uTMu228sX^ m205|Ko804]My350Lhe197gn65ps | 3964L[}0500HP 975Zq9185]9794l{0442xb | 1748G}g04_j0486PX |
| N25rbo106o`m738P}b673Jr189]e397K d323?CXe487VR p287b^r619_o223\Ojp833tr117}i330qé600Zmt854da356Di790qbr402Fse877Qms360{qC | 5176cHp5315iTN%476P | 181d1543brc5370XSE |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C449hNS144NUP34bf-893RK | 3998AF9300e[w,311Oij8992Z}6792Gj%569cF | 1695dJ3519^1943lNY |
| M865dVré570Nqn458Ta388WPSg901BGUe929Ms10I -408eq@ 4640rn} p298gde615ar572W|s498uho701wL]n858PIn540qge842xYos123t_A e904rt444io +493xP | 2337EsX6215vk,823dEQ7148A8507k~%524r | 15K2685j5194[C |
| C241gOmS145VGP960t]o+871Tt | 2274e_5897|b,256|1616HU4900Cd%612C | 861eo261T~c |
| C83D?gé700wql303aYi776cA]b134GTa550Zlt839V}a359ji161Y_r774jqe1000UvOs133{R | 1630vk2533|mq,698_r8127X21%693XL | 8660^u5488b |
| R106\Ae293FDt586T\r403XYa402si759@gt500Hf|é971cWis50X e6Mjt752zD i360YAin926{ua653lLxc897r@qt770PJi102_tf905]Js32gL | 317EhO413KD,221^c`9734}P9799edm%485Xr | 8122DmI9452fu |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A867FNl197Pi778BWm383|Ipe605xn491_RFt922dy{a320mti556Gvr394GOe237Vkn | 1490`Q3156Gwg1411IYE 938Wmp8420ou2839KX6283AF 460Pd0891^CM0706@]0275rB €696b`N | 1399hz0256cY4178TY |
| B83Hppo940bSi33Xs1000Rys86o187n^n842U | 1524Wj9709Cm 173a8741]y9437zHF1156gE 171vD?0604bn0304w012?j €373s{D | 172f079mi9509T |
| V629?Fi746uLUa316BGwn498k_d562JYe284fhx e542]|t408~m P383VFo729Y^Mi322ems597vcEs473E[o777BNn846NEZ | 2840C2542i? 533oi?4175qb2316pk9561eL 348Q0132FVf044]V055?c €488zh | 1338jD0946CO4466}w |
| E112yep985Zi153o{c782s@e343Jjr140rZi779LOe840cJ | 4163ns3130gD 458Hx3923[V8976UW1761`z 663zH0140FM0652l0876eR €551l] | 1139L0272\3542r\ |
| C279qlr990cê309zm251ie574fgr583Pfi363~Ue875LuK | 1145Wj8629t[ 680E4485VO5859c1564YQ 805pX0269U[_0713h0532i €35L | 1373}A0358CWq4543?~ |
| F947lqr804h`u583Hi956RKt175WPhs497tq e14P~At299SR l157CT}é910iPrg781f_u363acm144dne613Dcs823i f342cr662Ea600Afi194Cjqs704fL | 1891Ugm5938K 858Fj4604ZTP1461K3983`Y 554v0823T\0781hw0939qP €296gF | 1913uR[01~2181W}\ |

