Nouvelle recherche
H25QSmY149GP951]OE550GR410o U656M (H468U]y232UTRp54xUe706}r849oaRm626Ba994or567rXc261nGph929r~é510Wys349AA)
A43uXl665LFQi708Ccm9Y[je897@nn20Fjft441Za195Xxi313gbr888tZe44J@\ - Indépendant - ouvert le 0783hr1348MP/276~0569lCO1778So/186DgW1266b9969g8295Iv9841pK
Coordonnées
C329RAhe595LCin310rgt205@Zr860\zTe582sc C154X}o181WAWm466d{m705ye762RDqr405Gc139C~i858aHa845XQ@l755@CD H981Qly718mWhp857\Ke120PCr918cJ? U73Rk D992L[o982Bu967zTb511is665nM
1418_RI r604lo704JEu898NOt143lAre377i d759s|ne624svp B295o|Ae922qs121aAda111En504oç144MBQo870iYJn775]{
2513T_559PZ348y|0544gTq0836}p P234Co764fCn315w|t675uja163br1000a\l838~i129pce720gor919w
société exploitante
D537{I404GS733QfjT558rFR656]?`I834vuuD238Yk`O419[U334|[B823FNS218UQ
N° SIRET : 3179N~2730p?V2406l 3122Ha0700y[4847PX 5902Xu1322\R0991Pn 065f0577}`L0107y}X399~A3749^sn
Tél : 0209rb3539Ar.394]864Vj1282].311|~h4914MH6181pxK.884y7929Ly[2787Y.328bfD4878}F7283EB
Contacts
P306s|Lr786kVé876A|s848keRi561nOd836Xhe808ZOn202Pdt258m : M961Ic.322j D352_Ra520VBv683Vni912SCd940IC G825\A249~wG919?N623NUE900^jP398V@HA407r^I741rCTN803hX
V937WEi191Mc438xte325~n P458?r57myé58qs328Sei623pLd762eme289O}n530{jt401EJF : M549`TX.273kdf A91Tl423jnve75jJx422fa546RBLn731dLd442Kclr33eue993X G37EpA507Dp]G963bsN588xWIE124xCP394kzA120}UI736]sN466i
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1238S0927DRP/78m0104k2955o/103Bc2920ARG0789~M1646@0264a - C771T`ZD224po\A552lIC460hz - A293B`c493[}c389`o141FUr448Xld314[E@ - Recours : oui
1585d2287p]e/589mPb1546xR2570}I/94m]2348zC0490VC133N[^2534ZKi - C531hc[N387bA446bmXC296r - A594RBc474EZ|c674Gbo283lr637RBd693l - Recours : non
E395ux421Jjut73Siue428Oyn496Tgs217hi83[o37cn305EPk
Surface demandée : 2195k0566O0977vMh0356 m2 - Surface finale : 6163[1251[uQ0777X0257e m2
0190xP4483lH/170U?0480L575p`/294pd2537hE0574ZN1976\7623It - C616jD287IA737S]C531g[ - A606Odc286Sc410SGzo696Zpr993wd358Ef - Recours : oui
244^q\0800xO/148|S0836WO9605VO/660A2348b0305if135B7762Vz - C169ZN656JfA597_eC661UO - A352TBc146dc583Cpo315]{r752Q^d873NO - Recours : non
E87_gx376Dj`t674zXe18Gmn312|ps960ri233vo57n]n57_c
Surface demandée : 6286Hr620Pd1864ITv m2 - Surface finale : 762o6414rB9351_1674?e m2
DECISION MAGASIN:
0214K6535nD/334aP[0209437En/114cw2462gTJ0361Mq1444~8499} - C552UHD190QVsA73Z`C329| - A706Ic132RQc967Cxo936Csr722?Yd787n - Recours : oui
2117Y0208PoE/993M[1807OxP2271c/693a{2103aZq0821^L1391E8595nlN - C861DpJN286K_A509V[C816`]M - A483]Bc363vpc13_MOo591\r338eHd200t - Recours : non
E693j]mx158Rzt468ZRe384Vn385ycs280EUi31D_o197yn172|
Surface demandée : 5222mv2856n090xz m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R385WGKu235ZOn583@Wg284Ywi140xYs298h
Activités annexes dans le magasin
- E631]rMS997[P77pA94\vBC871LdE436iG U281{|N E589XL437BQIE688lJHC434RKT35`R205_`iO982dyM640fE353r|N383jpA174DElG132PwE200i?R366X]l - É828WUl859Ge766lc424Mzt151Ur46I]o648Fd143f{Mo577sm828ANe370Js251FTt677LBFi237BfJq934mS`u857b[e958N
- C5yeO972~U768nbR806KJS3_sLE668BjS210Lh U680gT - D59]q|r739eri692e{v502?~\e509{Y i94YAn234FGW
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1389@x0906kzh0918dq k€ (2024)
2836IV4795dRG3454n^
6242sh4411\8381B5483j m2
3478Ur4678pl
8476b
1470bM5425i0284daG0421L
6199w
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C677pBsE336fN715[fT552?MR730cE41P E776MAI.369PL219_\^E493L]dC536fL726O]E177jUR227HHC809W | 6985mfm056{k0602ER040iR | H302po96FZu586Lmt647a128NEu688n}d63p, 2896ZII5101WL3317]0336`O]0539T| |
| I434MkoN767ikT376JE656K^iR321imM660nuA392rR759CLC844fH680[zE305|j| H221]Y705^P227xoE88I[R897A | 4170k3566B1293d\4582THC | P989teo519Pn821z~t890I}a608W}r393yl657[i803oe346Fr944y, 2594K5103gN3557IP0980aF0753\Oi |
| I697U[N80BOT920eYE556LUxR802qAM399c~A856mR501h||C264uxH778}rE594p^ S756FhU909aP661V{E653FR448ej | 1712Jk4167N}R0286^h0171gr | P505]Ooo434LMn333^t602pa515YDOr719Ml675\bi395YXe437p`r665PNL, 2332c572G\{3684o0418c0847rK |
| L908vI250moD46xL847` | 126M2961Tr6585Zk6301mjN | H366UVo859~Wnu124hqt747Pfa607vu837hN`d401ePS, 249Rj5756PE3617V[0643P0618As |
| C180b\A88\JcR505OSR328OE706JF686ZFO678ACU816]R453NbL C76n[O84ZN237\T903yfA400oC141rT673g\ | 9331dXL9864ct4276dd | P672IKo358jRn717_}t989Ya93OUr324@Il781OQi407_ce659wxr351J, 2926XA5593aB3884HBh0349H?0391y[a |
| S774fIP384^A149yR978UT S615~GU972mbcP193?mE29_GR432tEM942[Q}A455E{UR216\yC186C?H746QE380shT | 8821aOY1815LQ2444SiC | P52I`Xo544lXTn225dt291w@Pa891yhr523Ll713]oi102{xde685Wr488Ajf, 2947[D5407GAN3926r0924_eC0471Gp |
| A484xGL509QD850lQUI235WHy | 7891AkB7452hB4899pNp | L435pa362 C936Jsal379Ia@u865rgs556dxhe452jTZ-434\@e584Ne~t764~oE-988XM736rSi425Erj196Oo943uju286eKYx844e, 2421kHn5184u382EnD0343PFl0193t |
| A238^\L836FD813oiI333SNu | 7851D~X5389scv0594I^ | D145B]o611AZu411ZSAb644SPs385pV, 2942?E5516xJ{3272_r0412sh0995~lU |
| L232ihE59_XUA576miD996[YE932UIpR699o P314EcR999m_I16_fC51SE893KF | 7992_e1107WgM0696[hx | D657Fpo281cdu139Ib228Q\s236f\, 2166]@5237DSi346p0443AT0168n|g |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N792p?qo277Am997Spb237Q?r753K`e158n d241^QSe660koK m28zbé573smn187dOYa105Zkg314[e276Ris659kF | 284[Q0942A 691v\8768t0730Q\1797]x | -219WrL |
| P921vEo604}{p231rWu677\\l998UXIa696Mt644ii566Zo248fZn147Ry | 5617j]0802]s 935ln3200jw1203M3140uN | -721lln |
| E81Ncv430RGbo129@lml255Abu840_cgt798Bi50MAo427qkn336ba d19ale145HxJ l522Sa243[Zh p371Co543BIfp967fu367vzl205vAa84bt196di309so895b~n33mw (123H2698FO0956`0187Uuo7311F-171HS2483D0463g1498\n1754tc)382u | 178Yq,590@2389Z}2456xG%154Q | 749lc6804lc |
| R635ABve745rIQv252Nde254Zn352I?u7Qd m21FFo165RgFy623cQe326qMn709RU | 3220e@0961{ 588N9916?^9739J0723?k | 1663hg0496mC0540oV |
| N159{wbo469eHm720lb176?r384Ye425W d576j^e168cpU p686rr815Qo633lp949UOr926_Oi111[Eé824Set857Uda303Ni845BVr788}e881Cs937IEd | 5274e[V5185]U%78M` | 1415T@1128|5789C |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C857TBS364PgP346D}-676^I | 3354lC9286Ka,375cty8709X6916mj%532SmB | 1265bD3748F1792NJ |
| M865Gzé980tU{n667C]a452K~g414G`Ke345Ins21A -597iT@ 4112^Sc p490Qe719``r507RPs677~no214fn614cn200I]Ae659h^s972Z e527Qt22R +793zfm | 2499miU678wt,632_q7561YL8412rd_%413@b | 1843aR2277wZ5973gg |
| C902a~xS624ZTP577G{+243CN | 2539\_5284W,497s1430E`d4309_}%802en | 8386EIe2984~p |
| C955kzé524Ofl784`Ji345Gb763na69Nt705gDa329~xyi739}Nr463Oe594iCVs399Gm| | 121}UT237j,154QQ~880g2635]%230}V | 8631hn5973Gv |
| R786npe464AK}t373C|Br459xya300mi265\zt38ccé735jOys904I e199qYt83q i885cNn306oa885j{mc19eit200PnUi46|Kf859rks547jA | 3333Y4228hd,98{9561V9951oM%117x | 8737arE9550g |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A299LGl693j`i302GbFm295le736Gn820O~Kt563REa120jji156\Er795O`e541yJ | 1805L3914gOZ1617sK 563cGz8825Lm28cV655u 131O0179cL0184aQ0518FEF €637Wt | 1452r?i0826wk498h |
| B786?o882iBi220Egs872as565vQo481vTBn158kz | 1241AED945IK 793gL8681pK9620vp1729d 98bg0629L051@m0454r €595lL | 1225OJ0439K911d |
| V333}bli883oza528Tn340Lwxd605sUe108m e595~pvt284_ZF P604{oKo616WCJi714~s877oGs20rB^o480Fn710A | 292Cq2653zxG 272X4809b2546Er9905|\ 410_g}0514Lw0415~W0628fR €364[U | 1581I0281WJ4586A? |
| E315oTp285?gYi943`dYc427ULe486vWr379Pi912ce920o}h | 4283cPq3997^TI 664H336xg8442s169jXN 605K0407a\0739Yk0212xc €302A | 1789WRn0199\F3741G |
| C598wRr404yPê323Rntm582[?e837j?r420wei135}e465R| | 1761kk8424kZ 11|4754n5618GL}1475bPU 365^?k0229c_0826{0823[lb €825R | 1876CQ0440FIH4566Kv |
| F399lr476khRu56Izi493dt583ovCs379M] e942m^t897UGj l671f_é491Whg707Su459vwUm909RLVe569cIYs113y f338Tvr378@Wma851w{ni560vc{s218@ | 1281`5337jhp 583yt]4398_J1368mK391u_ 54S_b0630L0401p0934xR €659u_ | 1702bo0875wy2445a@l |

