Nouvelle recherche
H778qY308YP197?{E835}~}R859|o U300Pp (H969}Ty566Uvp657vxe934sPr47QCm425?Ha145c}r757Fc939DpYh987nZé536F@ks36Vn@)
A636dRpl772CAi621\``m493q}ke474Mn67]Bt346Ha299b`i343n_Zr927]e838hd - Indépendant - ouvert le 084m1816VB/512`l0294wbo1399|/577d1117MI9244tX8356ez9695FhH
Coordonnées
C846pOVe514IkEn389~}t762vbr541Qe179o} C765nFjo181Rm580VQhm538{e334Dur137xZc56e?i796Ajaa75dl709f H47wBy346EV~p741He494Ws{r158W U940E D426tlo950_wu724OVMb160hs334Zn
1734s{D r408Fbo789Du147YNt300Be168| d883me110CG B395Ie920ibs95C{Ma690OL@n962_rvç103`o560TVn730y[
2990bv5602gyj3948d[u0302J0195}} P845il@o913wn741EAt228oa985rr29S`l666gi61Me206cWr163u
société exploitante
D777Z?I870lybS252s\T567NtR4XiI758_}D834d@O325MyU175RaB420xAS640g
N° SIRET : 3466Y2365RL2838ro 3628i}|0597cV4753wT 5549^1529g0886_`h 0973C?n0339AC0968vUG3132^3285tsq
Tél : 0541b3777?.234Y8296EMO1767FF.150gZw4149F@6719ee.926BBC7426Xk2311[.29L?4586HA}796el
Contacts
P979lr755pSé87ts910^xHi651cPSd356rHe330h_n872GOt992AR : M610kG.732q[C D736Rja296PdVv458eSi253d782JN G882VPA860}{G470~obN126VE576sP450PqA812GRI706nhN673iSK
V383Ii470qMc321kNe234gZ P261SKr223yé226IEs418\i672z~d973Zme878Gn882Mtt756VNu : M496a|.878B` A646nl965tbe326dx892Ia304MTTn90ad287~ar632Ne183u_~ G812aA492|aG326RXN606]E660kP358\ctA595A]I686HUN13[s\
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1861kQ0626Ul/431^u?0177dSM2924ip/204Qy287L_0626WE@1652Zw0711^I] - C179nD311gCLA276abC709pnU - A696Azc174Ldc400NSo461Byr315[Gd160t - Recours : oui
1701ea2847}K/537g1646yu2512EhE/803vo2907|~0390S1719lth2377VK - C363]HrN155LpA382bcC724dc - A93Thc337~pc88Go632jcr509FaBd400m - Recours : non
E126Jx989BAIt366^we367AsJn315jVqs247kni828lro150SyDn565mgx
Surface demandée : 2911gW0263_0791pIE0738yB m2 - Surface finale : 6887~M192^J065|K0355MH m2
09^4328kB/599W0511J5489[T/226Ip^2804QE0716CP1655vhS77Ayr - C527`D332jqA861^ylC591[B - A264Pc593Bkhc16RXo267rzr883Ud183| - Recours : oui
2276a\096icE/592pN0979{9513zs/38e~23ZZc0687BX1265sv7994zW - C881|N319|DqA819zsC417|C - A302Uyc607rXc795Po246jr231fdd111f - Recours : non
E599VCx362LtHt384s\e110dn287rMs354SWi254w}ro809Sn99J
Surface demandée : 6813n6976?1358N m2 - Surface finale : 7365LO{6949u{9185e1391K{ m2
DECISION MAGASIN:
0503UT6488ZI/640eI0186vPv9600k/700G2845hez0881F1285^8683m@ - C97hMLD188j[A82_aC375Bt - A655Fc921Ooc726EPo22Xhr802uFd682~ - Recours : oui
2725ed0357lu/239{Q1767J2683FWa/246nn2181ZkX0437yN1714Qx8617BOl - C842]ZN828IXA992DC765Dl - A72cAc776jBc122LaXo351JJr82?J`d276uF - Recours : non
E351Box598Xt574iHFe560}ARn559qPs593aMi22sNo134oMn35[|
Surface demandée : 5116n]2774e|0664Jg m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R316ApKu76`?n354ig916k\i167lds824po
Activités annexes dans le magasin
- E826nS343q`RP959]MA74C96eE771aN U854R E179KL936n_E599hC111|oeT175PR879WO147UHHM29wZE19|MN833VYGA910~G172lxFE267rWmR287xZ - É323j}l521|We115skc920n~t420VCr74^Mxo805Jfd824F[o589vem177De184MLs725vXt122|AMi137pfq842RJu702pxe950^D
- C24ElO791qRU666\R907WoS358CxE653ZlyS700RB U239jk - D687imr84|i171Luv939dmme369~B i950Vn880y
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1251aL0443OC0158@Gs k€ (2024)
2102`}4567LPu3458@c
6242zf4291|hj8753RI5358Ii m2
3495Z4864J_L
8547?h
1414umS5214Ew0199QU0256tc
6159?
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C522cmE842xN291KET669uAAR924q`vE387^] E847V.191~jL756FMYE105DC391ZMYL1000qpE201EQR393chC587uL | 6417T0191}O0748rv0414kd | H668Ko676s[u106?It549\Wwa119Uu743?dd837y@, 2106xZ5620C3418zv0964QW0233A~ |
| I190moGN892NT349IlE653]KR176suwM504bKA646GGR111okSC594]dH176EE649^D H863zuY81cBjP45zgE929U?lR610@yC | 4812l3361[q175]q4224^o | P514Jo76I~n201KODt796qsNa697TQr444Uqfl718\qi364{Ue3rZr222S, 2419z5314i3340Vh0364S\0958Y |
| I492g}N527\cT574CVE660NR285IbM702tCA833KMR166tyC721eH753HrE192}~E S146EvU562`HcP315YE953Kq}R697\Rz | 1781@4946j@0763XJ06F | P576H{o515tYn898MSt333qa747wr665Cl177Rli904_e389ir254J, 2806E5657?h36rmn0527RQg0675CJK |
| L132cI674e\BD149URrL780[N | 1834UmF2227MS6610{h6378qm | H824JKo197dUhu191?F]t754{pa868u628Zd574Bz, 2781XN5220~}3840fF0768uZ0650| |
| C384ThA462LR833huMR170VE674UF85TQ?O836MHdU52UnR578zn C723bO529nN20vIPT42ap?A886R`C190`T498]cL | 9514FM92jR4871j | P608qVo275@xn244BwAt498QCa434nr511Isl803yUi971pe903Hr279t, 2678|s5837?3967TY0123ns0150o` |
| S905X@P548kHA305OqR659Lrm S683H[rU407~tP568hE492k^R552HM426vy|A212FEOR63vtUC12tnaH679MyE31GS | 8582G1504DbL2960rQH | P46oDo664on685BHt289RCa898_r54IVXl683Gmi197ee803GTwr245sW, 2538e]5732pw3576i0265m0854MV |
| A151xcL303d~D922EI805a[ | 7759Cwr7442Jv4113cr | L444KTa494{yV C704Q?l719AG]u279aoys383TWe238L]V-403LVe815rlt969Pf-479b`M497oQWi723oj772Y{o488@Aku68{Gx399OcI, 2483~KW5811C~3845o}0585Xm0215kKS |
| A329}L833zxJD839]AiI679M? | 7935\5683g0901ln | D563N|So385kJlu867sSpb14?|ts580, 226Q|5763sg3272`h0246BMi0253@^ |
| L455?CAE907OrA533\fD643v]E37JgR434g P812_mrR517npI879hOC177B}`E335[ | 7901m1580__0738rH | D37rBo391\u11vMZb882os441SE, 2447zS549H315YU0109S^0464KL |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N905BOdo589Ctm974|Tb141I^r105fte393jC d784Zkxe735vG m244hseé882fFn535ia576gl?g485GPe638fs381AF | 2832C0438 595TiJ8838p0214Dq1555Zu | -219\Z |
| P81ppo26JUXp40h}u992~Ul59qSya970Zt238qRi981Io539Won450_S | 5625^m0907@ 992lT3637f1525m3598|| | -881nlF |
| E389MJv282vo549uwwl782P`Cu85Mskt181UFi366sso492~n997N]{ d391Z]e474`~ l669\W_a686F p861V_o250ydp690^BIu678vl900Qxa690Egyt639Ui546TBo7ssn422` (884ar2214G[U0131XpR0999[7279X-639_S227m0906EL1279?1389aeb)182b{ | 1530x,34q{2482_o2676c%665jL | 7611LS6454y~ |
| R811ue118]{]v141_fe920AEn545^Nu517aw m80Po556mny204OFLe248^cJn429PoZ | 3441j0270B 653Zm9370rAj9606IZ0306Ka | 1271P0403On0158G |
| N193Ro257Ucam562Mb996Cr355XGe201k d66YSHe113d p873xEr183uo851FUdp289rr705Iti739ZBé923@et863~ba385zzi901`r111}?e873IOs87h?j | 5904OF5486qM%787B | 1241@B~1125Jv}5388s\p |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C672NeS918ssP89G-554p | 3847baa9255\OI,819Ee8124k697jHj%353X | 1242nB3580BL1228Y |
| M181blé253vgn323ta982Pg744`ue122Js39R -487bj 4168T p651kLe285JxUr113g@s607Eso931ZZn784_Nn203Ve867}Hs813YQg e608@Nt789Zq +297sr | 2155cK6270VlK,699jg7906oQK8649a|%571kF | 1178UU2763Iv545u |
| C917ZS857ccP62X+955H | 2441_5420?b,950iL}1814Q4913K%436CbA | 8598y2174Z |
| C688ZVé648pDl645Ypi607db103\e?a690d_t640I`a600AYi8Tbr635oe944BYs512Fi | 1300fg2736ib,790POk8916Y|D299qI%349^AD | 8684T5808sJO |
| R382O^e294R{it469er983gQa418Rvi851_Pt643Wé67Vhs777ht] e153ePt434U i376wYn269Nf~a170cc325}bt771]Ai896kf338wTss671Hn | 3649t4830h\a,546JET9742Jw9648YR%447y | 8440s9918R |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A919Gml581ki782q@xm245mRe802^n263yt863bVla237S~i481rqr122~]me284SF | 1964Mb]3286_1987yG 923d8218vj2169sE6537k` 648F0204R0101Vr0252di €594D | 1685ksa0626\Z4458| |
| B783dQo551_Ii78k\s983Ks443\jo422sXn250L | 196{l9635UwP 995?8876N9179cF1494~EU 36xH0228jq0658P093wu €265e^ | 1217rL0263tWa9852\_i |
| V865Gddi888za537pbn870UBKd403H`Me874vUA e3t~Bt302Y| P233GAo58SCi339xOs530i[s507apo426jmn167lxz | 2992WMm2841kt 536WV4447VKh2146F9314EX 298quq0933BJ0175nS0886rD €614UK | 184a@_0138i[464_ny |
| E22ovp589hAi696{Fsc743Tke134]Ar742ni647h@Qe121Pm | 4890[3335?g 555EOq3192BFy837fM1721z 744e[0123jru0317B@022jq €363R}| | 1163K0958Pqb3102?x |
| C191q\r396~Aê404tYm649}oe686HYr833[i432Fkfe805so | 1636R8885ZF 131fY4639x?5661qK1811Z 108pId0927blb0531@d0869iM €941w | 1129f081]4397V |
| F762_r250KYu551V}bi465nYit922hs78Q e182Ent622mJ l96Hhé41Tjg462HXu867bem401@n~e461@s723g f795ncsr504{ba553_Ni150|mFs501fb | 1772Y5650bmG 608Zy4276DX1125Mr3786n\ 760b0203nX?0353u0832Jgb €753Oy | 1899v_0906FNL2419}h |

