Nouvelle recherche
H395EWY624vkP806{cE523f]R936kf U410P|n (H269|y832Ep417W`e505MHr650nEKm129opUa996Qfr33Gc895Oh560Hb^é598zNs221wt)
A587fgl349]Ai204om798BI}e603rbn636it815iIDa515FKi986Cr72nMge207y - Indépendant - ouvert le 0267Vg1862sdr/83Wrg0115BE1794O/433cO1941v9312{J8829c9436kiT
Coordonnées
C727]e898V~{n869Vt413Br983XJze30fJq C127ueo435pQm122Rm109ye383Ur602Nuc569y|Ti376KYa883Gol825^l H325xiZy267dbp49Qe339aHSr471~ U535DL D681tao400[qu464AQb812fs547h
1551OJ r150Aa^o335JaRu967UJot180]He738uB d448n|e704pv B519xle797~bs43LBoa366x_n329tNyç682Zoo718Nn39Oo
2558|5211U3611Gd094Jt0179h P344BcDo410AFen377rVKt121F\a357gUr272{el865v}i83ee278r929vn
société exploitante
D765pKKI855?nS73LLT477OMJR406\I879kOD614neO81XCU208vdrB640aMS119Z
N° SIRET : 3978^2646bz[2459W 3382|A034An4365[P 5136j1109_}J041DN 0542uY0824uj0122~b3306\t3709p
Tél : 0762|o3747~.463E8128F1651L.885[4378]6107G.209u?n7696[2742[G.515Ez4939`Z7571DB
Contacts
P172@Jr286MVé49uKs515xQi724IUd342OKe841L^_n516P]t991hCH : M669a\.761` D646Fa352BUqv2Ri849vfd665L G175RFA173mG659ZZxN546`BTE323ChP518odA378AqI456TWN727WZ
V101ai634Mcc34J]e78ez P143`Vr872oaé140vkgs310[]i382rZed639aGe166Mi_n74Uet734Ss : M157k.254mO A870BRl869l`e243uqx511Dxa947^n93Zd599S~r146_I_e198t G209tYFA893]G209PmqN556hvE851stP4k?A250sVI392FN844U
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1617[O0523\lo/951byp0783^2379[/900xU2926Km0883mQ123o\0824f - C559D597fmA607UAC345smf - A840fcc493JVCc960uJgo575C{ir222t\d607D[ - Recours : oui
1190rE2564xe/516Ar1999P2240~Jn/269u2848~0207itt1902PR2588q - C367TN519aA594VVC988? - A850yHc163pbic468lUo376nKr249^pd788frL - Recours : non
E991yGx481~_gt870a]e99gHn538qs952aqdi221nlzo644Gjn127@
Surface demandée : 246yl0319J}v0792}e0734T m2 - Surface finale : 6582vg140t0763om0364Uw m2
0509T`4524N?j/93m_0246DE5213]Y/210x2749||0445zId1289CNt7392?`v - C471uLD988?WiA514C676c - A659E|c864HEwc934Uxio985n[r369YYd811m - Recours : oui
2893]0452x/349KV0375qR9203j/50_x2250kv0930d1579N7173Xvl - C152rN743BcA193wLC642^Gk - A688Ic308}P@c994}o726cr888XHKd229FO - Recours : non
E961gy^x45eyt737uy^e311]n586K@s693T\Ri122e|o849Sjn699ks
Surface demandée : 6992~6896m1937Mo m2 - Surface finale : 7501O674LV950~p1130FqK m2
DECISION MAGASIN:
0401bz6721YrS/574VI0825NvF9989S/282N2697w0244mzP1860MB8629NNk - C352qED319I}A970oC952y\ - A971Vc872^c96E[xo367Xfr27qWd894bp - Recours : oui
2674hcA0379Mq/307Ka1630nQ2168B/294a2138XQP0201e1762z8779{ - C755waAN622NZqA523\hC116_Kj - A61~c586eYGc116@Ueo743Er5yMd689UB - Recours : non
E660Gix205zs?t441v~e453s^n436Nns894xb}i754\b@o911Smn918U{
Surface demandée : 5357Om2278Re0928q` m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R460Ru911nDn574Qsmg376emi692Uys685w\
Activités annexes dans le magasin
- E441fS228GkqP37@A23kC542j~E182@G U558t E258LvyL80~YEE293rCQC573fT584dmR685rO862YnyM835IsE153BN801[SA453YG500Qt[E198fR690I - É222tl784_Ie671`c120fKt27Ir445cho900Xd647nz_o450lcm666Ame424zcs146REwt81TK?i804@gq340iZu736uge973RI
- C150q|O27{^U514TR230glS225ymlE227cS747pK U386A - D797m?r156wKi387YLv204ite303`V i34E{sn584d
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1497j@0632e0624a k€ (2024)
2719Q4606vE3740bi
6718_^4221|_Z8734]5468WD m2
3775NP4313VF
8681jM
1217EI5732aU0646YQ0852Ze
6956EZ|
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| C729eE613yyN174VT460rhwR255FzE19?w E295d.102MjL791ryE335uIC934FxL96@oE413gR651WC720Yx | 6450g0478@|040ku0979p] | H901vxo163aCYu794Jet375Dda684Emu850Fxd525lb[, 2473TMr5717C365MF0110rQE0622MS |
| I619dN567VsT87f{E209HR195cM213NIA566u^fR128HWC842MhCH794Y^E164Zci H329JY894HTP347mQyE41KCR347f | 4794m@3467}\1132ewi445oI | P14Xoo713fLn783`K}t734rpa201mwMr770}el926Ti608K^e505\Ir495iA, 263Q@p5615\V330sN0802|g0447H |
| I289a|UN976@ART230DGE34gR834QM17KvA121MzR391i}C413^H539wqE991EX S798VMRU880cYP956XE815xgR398{oa | 137kz`4522J095wU@075m | P729XLo16`n402Qobt919Dzta221jr571KTl880NSi677Qe133Wnr347XxV, 2300x557mr3229e0404oD0112@Z |
| L522ocII300|jD880uJGL571CO | 1566tq2211iBM6692gl6880v | H44Ddo258lxu152jNt209gsda291`uu877yrd377iZ, 2140c5912QA3751b0375l{0238evm |
| C174NoA150VKR548V@R358oxE23LF963DO929P?U674GR912KF C627uO161\DN838~DT12LdA80wyC278WGT695Q | 9833HhH9106`H4458Iz | P349wo709^n846Nbot901swa646`r928FPl766{ui810Ve987E}r81{{, 2517DX5424Fi3240p@0261RO0621d |
| S389XFP559DvzA181~MOR331c` S954NU551EP849GhE106aSR50_CUM276ToA204VgR582~UC961bH727mE3P} | 8266knd1956hP2958kr | P93@o687_Zhn526vBqt991iXa685SLZr747_ll798\di559mne567fuBr314Dqj, 2563[tj5666@c\3653W0157zD0971ue |
| A219RGQL324maD862uwI905}A | 7610JB7365TP4813Cc | L449aXa239ZxQ C203P~l404|u206cs752oRe410~V-744hOe68?t253StK-532JxM344Fni170Pcj548YPto869i?ou496gbhx369aJ, 2349mq5216{v3329MyT0619rV0608PF |
| A457cnL448Hr@D574\pI743OR | 7549WW5223Rll0146X[ | D633ZDmo462kNqu139Qb7{s267SNO, 2145dn5609GJd3792|0154^0365{_ |
| L263^E318i@RA933HUD7UPE427mJR230b P943qFsR941VcI148]mrC843XE720@jh | 7321`1393nG0787\Y | D635kwo568WKKu310}I_b14||s825c, 2345}[550Ctx319b{0847c]025MV |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N320Nno920rum877lEb442B|zr424}`Ze899y^ d443eUe763t m909Pé940^un938GHNa155smg834MTe475ts579ao | 2388aa0118ck 378ES8935Q0436?h1764a?a | -539R |
| P873[Do157TOzp656Ilu58al888@aa846ft944WAi864F}Eo612i}n910B | 5144edm0456TBu 653Gv3109ZH1877^N3144ZXW | -270Kb^ |
| E718kQIv195`o587BJl927Vu474iit93Wfxi875dLo161Lcn104rv~ d856[Ae386~mm l898TaDa273OT p10}jo32jsDp88Piu83Cl572La146LMwt96Si727qo904kHn48Gl` (604^j2881\d0693n0930v7132^-734vi2640SJ0870`Y1886w137Lq^)588ng | 1172AM,222`{o2217`B2343TP%311MN | 7146B6947CtZ |
| R755xze765SGv429?Me326Qn321@u495gGo m896mto46cdwy435U|Ae711GE^n872Lj | 3971^0160PX 35x^\950Xv9452gQe0282sA | 148Q}0396gBX0568Ab |
| N645hfo561bm459WB}b318Ar899]se529X d718}e815{f p969ar307DgUo863uwp44Qvgr411eui484qxé761t^t218LYTa589QJi209Eor552r[De952Jjs515GdF | 5191s^5176Dq%344i` | 1581r~1643Rh5207r |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C798n`S546KP48_YR-414\ | 3572qkL9683N,878CK[892CV6289s_%772aSf | 1805Yj3562F1144g |
| M508EK_é620Vn737Q`a11qVg948fe74es652a -507q 4385` p786Z~te882ar474js823tvfo316NGn736uSn460bKye518wns800e e416kkt579Z[} +657t | 2458ZbE6875z,643V}7339bd8310kL%551SU | 1733D287J[L5757MEI |
| C352\`S14_HP380f+638\hg | 2765MI5206T,100[}J1903F4918Rwt%357Y{ | 8275yPT2104g]E |
| C325^uQé579VCl456~DIi190hb966da907tst377G|Xa669OEi523PT@r462Wce799`Js306de | 1345W`2902Ph,346ra@8991QV2373d%895]N | 81DA5857h_ |
| R578F}e687hxt917~Mr952j?ka905_Qi415y^Kt697_é800Ks945Kza e72Tat383hCT i718^Tn54Xa673NRZc712TFt93OOFi211Yf765ke_s406I | 3776z4377H,488ki9468Et978LI%223hX | 8195vA9190{~ |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A140`Gl851Bpi450yNum299||ce246zFn710JBt682MAa566[pi422^r30f~oe69? | 123^J3646GQ]1582Rp[ 957v\8287\G2837[lY6278qQ 38C0775eO0209\H0500NfX €36i | 1783O`0834K4720]b |
| B204[vfo673dGUi528Pws852sMs419jo27^n695]fp | 1975PnU9850ix 682z8484xi9325}1851F 627f[0901OA0416yx0927gb €240C| | 1160Dq060\L9698Bge |
| V355lZi494jpa234}~En409aVd33\[e810vYg e31v~Kt631\m P746o427joi639HcSs335WDqs333To36fn825V | 2736mY2449wy 153x^4257R_2997D9255C 549T_0718pfl0970tOH0437}j €733`|_ | 1128g0603a~4398r |
| E793Bp898kWi807jpc687dSe78JGr424Mi881Pe997`g | 4322{ss3399}z^ 428M3830z8261d1871k[ 782Jam0459b}0473|0910sSe €526JHy | 1103f`0652Im3482qbd |
| C364gxUr255mOkê153\m299g@@e774ctr642RXi229re161]t | 1444hB8939W 987{{4757|M~5410vc1949_Ht 866d0256JZX0121ew0171g} €441v[ | 1211X0119JD4106a |
| F984br683ju263[F^i337KAxt532^s323KA e856ivWt275^NI l864Ké722Wg217@iMu444h}Fm90i^e467kF[s897GV f834Ar996wLKa473Ti636ks713Xi | 1216RF}5711sOy 751PVa4876x1887vO_3285S 693z0955Wyy0224SdA0248] €757Yuk | 1844H`C0620{Y2401B |

