Nouvelle recherche
H433abY799giP898K~oE868|`VR393l} U421muh (H852Qy470SXp444Bqe344pRr645~Xm123yqha419er105pc445eh376Omé28Fs398rdH)
A367BpQl641GAi45I[xm743boe128xIFn245]tt122ka393EzMi488kr913re809o - Indépendant - ouvert le 0962fgw1663O/397a0818f1246Gb/643M\T1192oL9923MT8682`{9659Y
Coordonnées
C339Kse798GUn697szt516VEr430e~re308w C682@o703Rrm59om803pFe842nur643cec794ci645]kOa656Qcl780[YW H94ry796?xp305ahze768TNr403AF U60}l} D903wNco232^Du766G{wb762lG[s947Q
1110uw r678Pko193mu888oNt310vZe192n d209Yle665r B730Bre900vRs650Fa274vn394Skç197dXo771QqEn532~g
2507rGu5523qiO3905c0256Ho0309Pbz P663Mo937evNn575jt340_@a997EYr418eQl80Oi740fe133Jjr785tg
société exploitante
D589QI189IW?S776vT516`@AR917YI854aD640CJO741kU32]LB243FOS666~
N° SIRET : 3608nS2449yI2643Pyo 3794D0240il4222G] 5300T1523fz0350~K 0468jsw039B_0582yS3926{3278[Q
Tél : 0994{3577Brj.779hG8208BKw1985h.881kA4264Tf6701M.83~Z7401_2694}s}.673gZK4991{7675ij
Contacts
P553JMr731fSé666izMs265C`i727Xd386Qe169Ln593lt480~R : M586?Q.171H D21ca671xFv840Ofi244LZd464o G628`oA260PzG586EUN963MFE586AAP98l\A270JUeI228|XN949YB
V527ai429]|kc81GLAe264M P963cor721Wqé722lEs619lxi27y\md950Zpe731T?n831ZOt839T : M171|[.945v A879nTbl697Xe541Ffx94pNa929Nhen372^\d926\Rr691b}e735zE G305JvA873|jTG47VjN738Mu[E451`bP938qkA611hI614G]N11SA
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1550mE0184RU/799o]U0230^]2614Eb/863r2870kp0371c1931uT0674P - C793p~D497]GA767U~pC936h - A239FLuc980ZBc938MVo267xxr55]d267H - Recours : oui
1110XGP2526I/793Ob1668uQ2127sQ/959tO2370Nv0415P}1269G290`z - C405beN857?DA403vgC156bsj - A231`Nc945Xc67{aho277dJr654{Ed870W`E - Recours : non
E10ix318gt331DJke806p@n907\Us804A}i703Ajo148Mn943kr_
Surface demandée : 2762jH0652Lr0822]0878xa m2 - Surface finale : 6858y1292C\0142Vj0927F m2
0275Z4753?uY/310X0906sUX543C}/441DJW2675{0486Jr1796\wb7381vI - C879bVD201WC`A95[QNC865FBG - A671Wkc88yc854fbo368r138@rd96p~ - Recours : oui
2355_W0213r/990T0233PP9534`/322Sg2309`D0478o]\1420QM7468b - C556bBEN155gA627MaC428U]b - A228blc605Xcc190}|do303{Br614ld446KM - Recours : non
E904xWAx68Jrt216Ge641]{n946KN^s101}Ti763rc{o203Qon450eLL
Surface demandée : 6707A~U6571Ui132YlN m2 - Surface finale : 7198\d624WhL9548jba1688] m2
DECISION MAGASIN:
0237x6980^w/811[i0177m998U/365k2941aS0701}1746iu8231VV - C982uWD23?eA711g|YC379^C - A835mlc539Bmc329Wzo188qr709Ld669onr - Recours : oui
2865BHo0821tdP/378gY1557Rl]254GP/338S2782tt}0671el1151K8839Oi - C209CN864zA852PsuC686x - A523acc462fOsc228uro114`r710yd678cYP - Recours : non
E657QCx690c\t272L[Fe185hCCn359vVs803_|yi393Qu\o253Nqn433X
Surface demandée : 571e2781igM0221p m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R332L|zu360ixn577Bg457Bki452^}zs898XY
Activités annexes dans le magasin
- E446ccS566WAP844YBUA119mYoC829T[E966er{ U613le E187SL454yqE120C444CLT633u^sR950[O646RzM573?nE184|EN595AVA290bTG35bE107Ke@R626m - É308tuUl884wDe660z[xc575@{t900Or259x@o561?d473co897sA{m367kue994Ps841t^t38Fi502IJ}q507BAu543Qfe59i
- C623\UAO546UPVU790K[R763g^S117kJE967@DS458CM U826GL - D964uYr791W]i574}v612JEe35ota i88sn736AfV
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1162{K0669o0385F k€ (2024)
2801sv4792^]3517fA
6328x}L4196zD8378_M5229Sb m2
3374T|Z4695D
8324Ka
1432klT540d0908tdz0976b~_
6574A^
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| I587ANN501}XHT254ZE504sgR807~oM240VvMA609fgR313YZC128CH58C_nE950huS H198iRY922FhRP909Z{YE585?R410Gm | 4516XE3756H1765q4503Qv | P68?b@o737Fn823|pt243Sa920er302VE`l651Doi679fe384AA]r239]@, 2201c5735Vt3279Ok0780OB~0914t |
| C310\BE176lN374J^T573A]R70k@E924Q@ E957rov.681|KL518tE928uF_C403qL75TwE938\R910Q}C471MK | 4644gz2290Un0411va0161{ | H256j\\o179Ju934_t730[sa173_u958CRdd182lJ, 2453wz5472fM3746?S0459}0774~v |
| C980u_O163`k?L707NSR3JU267_OY451IT718SE | 174471JXC0968v0922NQ | P991qBho910a~n520jt921IAa312QXNr358nl143Gi237Dne709Rr903IV, 2614bJ5676~@3532Ts0795ic0859|B |
| L929rNI480PuD636CdL234sG | 144k2541]6914nk6585}A | H849OMo250rMu877xDZt277qa78TNFu870R\Ed236tk, 2396veS591AJs3335np0568j{|085l |
| C366nWA286[UjR13NxR720]qE688Q\F337c~wO774_U412^R655P C296AOkO757D`N808yT324R@BA914^KC876BGT600DR` | 9439Qr9869\q{4512DF | P202lo567qUn889O@yt786@Ba943YXHr647cWl198mi867fe765Xr83dQ, 2263Yu5117\i3885}R}0877qL0728hT |
| S407v[\P245_gA113fSR124Oj S250QdU925PQRP129sMlE342nR208^M118[@A91]IPR795sC127ANZH328}imE830hh | 8786_r1154a|2442ncJ | P383@o327dyn474OZt889da740Sr386gFl875?Zi595`e503hDr832@s, 2139?5701Sbd379l0160Lq{0583xC\ |
| A227@L809q`jD517n[I303@ | 7213n}747lI4173s | L879\Ma115rw C548fl763H}u672hOs409uke60BlI-680[He699bt636T_L-744AaM273xHi782yj274Eo748su144I\x264Yx, 2366i5216N3451`0636zS0161}u |
| A279DWL795u_D493qhI808sW | 7705zM5145}G014]l | D986xLto51Stu520zVXb867J}es465W@h, 220@@5987}\3253~0976Mm0401c]p |
| L967_EE616JKA225Ej[D277|kE895t[xR966M P658z~R940HXI528_C113gE339^j | 7847Y1972s?0473hwD | D528Kwo945[q\u778hb13Vs892Mc, 2408aw5145^3252WE0992ADn0994hx |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N272HWo516j[sm375MWLb536Dkr876Yhve916nQ d334viCe515mi m249Omwé604gn605LCa130rOag719Im[e659|Ds450h | 2906Hyw0651g{u 985u8660nm0312G1757u | -988v~R |
| P688Cc|o725Jyp126Wu102\l914WCa55qt885jdi135haTo160EPn734lP | 5148F0212X 26i3878aqP1592J^c3634Mx | -10@NQ |
| E126]pv797bPho218Sbjl602Gdu559no^t5uqi125eLo162o_n328A d440OsRe734o_ l991FLaa742kb\ p804jpo965Kp442Qu590gMl499s|{a605ivt600UOi317{o424yRn135V? (523Zg~2240_J0748UG0301YaX7592EtR-208F[G2529po0899q1541v1889Nj)493h{ | 1980I,686PM2210k29^c%441{aE | 7822P?J633EV |
| R833Pte261U?Hv203te185jRdn753vu372^ m541[o764YMhy882sEe567In251RDf | 3287TR0638NQs 682AsS992ZR9643BNx0167uM | 1207fT048Ye?0724Fw |
| N820MTbo647}mm601k\b480Axzr684Qe892r d641Ke120x p772}lr76Jio848ulp535~r290Wwi91e_é271[]vt444pa927GPi673r?r115Vze368is516_i | 5947J5271]hz%687jXZ | 1586Pj1593e5238qp |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C238~FKS211euoP898|-232rM | 3111A9733N,621]889Y6485mO%494UJY | 1369c{320\1226iA |
| M998gaé242}n791{Na370Lng992|e543ss64Cq -771w 4678pO p151pBe204QcXr757is684i@o827P_n928@n332[ihe620SHFs817[m e865lHt62~ +307KvD | 2655Qb6876`,474dy7980Qh8619b%980PK | 1887lk2128t\z5136zB |
| C95|FS924YkfP282]+972CM | 2576VvI5726b,330t1637n}4820[%206[b | 846W2415fW |
| C881~é851Wpl107ri832C_b993LKa560[t593pJOa904midi667sFXr319kHTe369JAus461a | 1711I2178v,897Yi8154Lb2572}%147tx | 8596vI5995i@ |
| R256ue715Mt953[_mr754oa285Hei636ltt425^hé873Tus268Fg e471}tZt415Lka i154CDn936Lxa365oc479XMVt273hbi591Cf380\Ds916Ge | 3480LC4509rF,403b9547Oxg913xV%843Q | 8299k{G9613hs |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A674_il791qi564c\m858?\e56A}n551`yt447[a591bai645Jr934ae800Jb | 1352FH3615LwY1740`X 579`?8746?2183QW6363qO 535}0801l065@q0199G €920AXq | 1956FD0249Iii437~D |
| B96d`o637ti348\Fs520jVs749Om^o597cUn937nPn | 1817dUB9351` 163L8183_hR9172XEE1428A_x 664W0988}o0797}[0961Kji €1000vz | 1232TU0433{[9211ql |
| V530IA[i635^a517pLn819y]d501QBe732Vu e596nRpt958J P99C^o116vKi912us82wDws645|Fo211wFn794pb | 2608Yqr2112Xj 360xvO4971iV2628NE9555Cs 349t?0931l0527_Bc0704bO €400YD | 1167ta0574K4649e |
| E557vnp531@jNi296OgSc803|{\e10pr342bBi197\kDe551c | 4564cId3700?J{ 974ev3326Li8387bp1820C 119IJ?0510hD0446{0487Z] €312kM] | 1229t]U0755eY3107Jo |
| C523}wKr406[H@ê298Ym325re398?r830Nyi502sEe595hiW | 1912UI844_ye 200NLo425c\d5779XcD191FV 859v@0681fW0216vEm0311c €857Pu | 1454pP0414ZA4612SeL |
| F923Lr204t]u720HeIi380Ft411Tn`s985SjQ e879cRt247Lx l873Y{é562phZg48i_u619mzm596QSe71Ehs703yYK f244vWr614jaa940_xSi527Nqs479T | 173dV5128T 327GJj4709mMR1116th3181^W 836y0218o0624U\011s €974[e | 1942Z\0228Ih2194XM |

