Nouvelle recherche
H640hY711p|P209fkE922@R30OCA U932|~ (H542ocRy7G?Kp953ye645\gNr225`m717G\na414qr572jqc279Lh148Hé948ils300h^)
A78cl79t}{i47sZm580[je552Hn565RVt53R]ha776\bi20f_r856ca?e293R] - Indépendant - ouvert le 0495duF1670Et/870u{0650Ne1661c/865p\M1429fZx9845TU8995oQ9129wu
Coordonnées
C963WFAe172gv]n223{Pt670j~r40kIe85LB C651@o722BTm383ism119B~Le857br341gDkc947Wi457Sda964DLl174{ H294mphy841wp136H}e844_ALr924kK? U956i D690V~@o608pu631?mab858G}s938v
1394g r910pxoo76~u747nOAt274Pke77BTn d936yUe229Ks B370gRe895~?{s695Jua800in933rç155QLdo832iBn285Hs
2266EWV5680T363IM0648zLU0561V~ P919Eo905Vn574wNt372ia933?jr501^El67V`i364Ve150`Er486t
société exploitante
D605nI963kJS102ZT45\_]R792NI748tTD847fO441SmU252StB761X_cS4h
N° SIRET : 3380R2482eo|2165in 3396sH0151jj4812sL 530sH1939}L0951lsv 0711~Q0111F0682?@P3609^n3596wWT
Tél : 0253t3448SRB.474gw8685~Y1889[`.654^4662O642@ND.903sf7440W2542rwF.438IwG4704Rvm722DF
Contacts
P645or602Hé363L_s86X[ai738iUd258r~e281GXqn902\[t595E : M737Swt.551xNl D884aPa973]lvv834NWi533o?d829D G964uA847rLlG818NN58GE941hiMP973tpA596W\I53jN752w
V910PQi52d{c62Mue531b P206r851]Qé724xJs206cwUi846Hld986le733MMn71At604Uj~ : M14{tG.818~ A444{Jl461SBe569tx75Na688PPn912[d490[q@r918tFYe17p G28DA80uoG72E^N168QmdE199{P450qNEA595r{]I662rbN906U
DECISIONS CDAC
DECISION MAGASIN:
1398bc0111}/460FJ093}F2946]/667J]2894azJ0884Ga1227xl0834WS - C266QD459A696\C941_Kn - A2{Xc670SMc11\o465Yrr796bHd239n - Recours : oui
120B2399VM/38hF{1558HT2297?/727MS2540vo0943Yr1787ri2540gL - C575AXfN14SZfA513IkC779|?n - A772pRc847`{c618lo962Ar941_Ezd979hd - Recours : non
E671pmx629gAKt49Qhe384{{n55AYws684RDi417Ko836Envn436Ya
Surface demandée : 2647\}g0867mj0854Tv0582` m2 - Surface finale : 6369p1620sK0949|c0562} m2
0979Rn41000Ua/976Ak0819L]5301wC}/285YUb2517vn_0730Ds128w\7941bpw - C885BD549rOA304cPC549qxv - A997}c908nlc850Preo926z]r385Nd763KW - Recours : oui
2758fO0849BO?/694Rl0664sP9433@H/225kj2313pV0846O1810eS7952hU - C366dmAN900uQJA247tC278kM - A217Fjc909JVc559YNo769GCr403~Ad155fy - Recours : non
E127AVpx294?t294y^e530\n342xFs137?mi465eRo349?en345W^[
Surface demandée : 6861w6911GC191SG m2 - Surface finale : 7353@6421nU9233cg1108eN m2
DECISION MAGASIN:
0983VlS6118|/829]0404}L9763{/379v2317fBM0521kL1454W8869ia - C935eOJD423DFA240q[C150}o - A387Ec854wAc551AlQo62L?pr43LGd945@|H - Recours : oui
26n\0383N/912A{e1168tKZ2321f/61L2241@u0734E1615@8398`g - C358AHN902iA479O\C63[Il - A805Ic198_Kc644Yo903]Cr334E@d646{ - Recours : non
E873o_Xx784tt260PZe816k^n953japs177gAi893Ao805wOn974R\
Surface demandée : 5710v]y256k0362TQ m2
Affiliations
COOPERATIVE U ENSEIGNE, 94150 R32kCu256{hjn411ug325^ii934k_s177Rv?
Activités annexes dans le magasin
- E671BtUS384ORP936PqA157d@OC795PIE655T?a U126n|o E702|zL385{PqE96UC526yVT967GXTR157XDO316EfXM531EKE685mN41KA685k^\G354CE164}zR524x\ - É5RmWl895j]fe836gAuc209fBNt701Rr620uo442ivd415_Ro176Jm419xue418miEs844vt665Tb^i36[q147ru29`de710@y
- C457trO330anU537}R122K@gS425iE588yPUS771O U722pl - D157`ar948Vwi433~bv42v`e913zxl i848Pkdn123Si
AUTRES PRECISIONS
- Drive in
Chiffres-clés
Chiffre d'affaires
Nombre d'employés
Surface de vente
Nombre de caisses
Nombre de caisses automatiques
Nombre de places de parking
Nombre de pompes
1688`y0916w}x0976k k€ (2024)
2843j}e4553pR319|
690u4420w8774]550yj m2
3722XAg4954M
8104UN
1128lQ519c0699J|0730Rc
6446aY
Les indicateurs clés de la zone
Zone de chalandise utilisée : Zone d'Attraction Théorique Asterop
Les principaux concurrents
| Enseignes | Surface en M2 | Commune |
|---|---|---|
| I741lPAN527dT512mbE555kR215BXM942dBA227eR344uC508|H336zE231[Wr H68gY995ugXP457RuE922~@R18dM | 4638vb3722u@1751i434}wj | P3ko23OTn815~t725aa40d[r877il215WdPi715Qje770Str892Q?, 2431`AE5568Cv3544@0992b0379{zy |
| C544myE928[BN774aT230iR909^E49W E159Ys.66NVL799[E228YdHC293ONLL5q}E645bokR577HBC568[H | 4485MV2863dkL0455gkV0362Ne? | H881MCo860cBuu20@hat468JJa721uu222qwVd145n~, 2186K]5728n3942Z`0800tz0179YQ |
| C947CcO189G|RL36}fR36[U298AY426R]T779Lm | 1977^x4917UC0475T}y0812tv | P924y|to674s?Tn240XYt837[a796MmMr495wl476Pi109L`Me607pwZr825clC, 214r5424^^3666~f0360`y0843_k |
| L243rtI158erID736W~QL77nS | 1916B@2429AU6687t6617m | H799\o259Uu197RGt206[Ra481lu614ed685J, 2821p5841cYq3380Zv}0895Bo0598Z |
| C662CtDA91Ym\R845XR456n}E577y}F63\XO759T\U144JR574BT C788PJvO980dN199WiT682XA407XrC282`MKT270o | 9660Y9237J?4742YC | P977i]o872rZn939^Ht648M{Fa464J^r628VJl785pY}i907ksKe381X@_r117ZQ, 2788FI5589h3804qW[0570xN`0283uH |
| S785dP650qA640|GjR466K| S783kLU222c|_P603JE626B]gR440SM314]qA604BJR533FC514goH461\IE338KxP | 8304Di1518fF2560qk | P784{o87~n574pRt856Kja5dR]r606Jl606odi431Wbe495wr433As, 2445^[o5774[r3624~pz0697YN0822u| |
| A602jL121mD830KQDI225{ | 7195Bt7312f?4895?r | L875Ka174AG C801Cgl224E|u143MP]s313ke394v-976GxJe108YPt19@-889y_vM958vSSi338Bj151Gno581su187vux998yej, 2481oC5908Gj3805@iI0928Et0710K_ |
| A301gL305KKD29GwI44nHU | 7511j5640y0663sf | D87HEbo749dku265_jb469bs331{{, 2552~U5321m3786a`0160}e0165hv |
| L318lVbE69GzpA723PD724HDE544yUR365[{^ P273cDR719hUSI185[a~C557cE669~_ | 7560_U199V0931fPd | D593bo265byu885IRb385^`s242YS, 251l5876wE3683\`02pxC023Xq |
Localisez le magasin
Légende :
HYPER U, 25300 Pontarlier
Les principaux concurrents
Indicateurs généraux
Indice France (base 100)
| N894Lo67Fffm702tb463Hcr72T_e978N d182R~ue165X m648^{pé764W`n717Pa945O}Cg539re488`ws717e | 2925^h0883wIj 160WZ@8275k_h0276|o1685NXf | -867}g |
| P870}xo106zp159ZKu432RXxl785Nva822xt78YZEi844Co879OJn1Ze@ | 5216X0486iM 513v3561Ki1409hr3764lXt | -299ml |
| E343Lv85~o17D_l152ADu498CRt779Ji385VDo543wATn595gU d512JGe292P~e l371Xa441X p804t_o514wxp878TJHu269vxl183fa586[sAt164Ihi991pTo244Ffn210@K (785e2669u0549KI0885P7832R-322iE2136[`s0881d~1709bE1708GJ)594Mp | 13wE,146\r2122P2413?%923CA | 7537tm[6871]i |
| R647GJ[e326B`wv749muve163Wen742FLPu558B| m406FLo835Ny269ace606Mn73Uy | 356Rn0461tF 200Ft9706b9847Yd0624LY | 1387i04Xcj0360lAh |
| N564co479km819tb640j{r695@ae946\T d851E\e732vm p580~o~r162PFo944Xnp818TKr658Yai895He`é932DVt57}Q~a335uEi230g}r620Dve167@zhs719|h} | 5781FqE5220_%76g^ | 1200Q1229h{5273DL_ |
Indicateurs caracteristiques
Indice France (base 100)
| C281jS478qP281W-77ym | 3938z9925Up,303JJ8115yP659cR%332ik | 1803wW3271Mi1323y |
| M514yé147|qrn34Ta809}vg515re326Hs791x -144Xgq 49ER p148Qeje572_Wr770{Bhs752A`o943yZgn237Wn646qu^e887Ots698E? e893Kst205R_I +148[Z | 2576_6272tL,271X]7966pMV8466gx%306DUd | 1669RFT2592wq5820Nbf |
| C467{oS916aP850de+368YO | 2176M5904To,598mH1794}x469Vqk%439L] | 8158_}2348QG |
| C639fvé846Y`wl462Wri251zob468_a933dM?t162Sa941}Ii866Ur853tbe32ps183o@ | 1297Dw2669gh,254Ii85_t2838yZ%784glx | 813Y\W5612A |
| R209Ve354h?Xt852Zr52Mia356Pi118pt34jAé606vQs55c e974jt790a[o i210qMBn255xa649BJc685silt722{Ji777Xf685nASs546ig | 3223Cr411pD,7329879wN9807vwy%510ls | 8186Jb9939x |
Potentiels de consommation
Indice/moyenne nationale (base 100)
| A382yTl934Qi693Jzm183We207Bj}n656vC`t991m|a548J[Ai825mrr688\de91h | 1867I3966hz1615CW 708J8112BE2260S6199h 987Ye0721Ssa072xM0152Q €855Nh | 1747H\f0977lN4951j{ |
| B362uoo517Zli909dEJs536ns412Qqo613QKn194S | 1667|9768D 392Bip8529~9880qU1303_bu 281f}E0756T0747[0212He €223{ | 1269S0703}rB9519D |
| V43VTi412Ma834Y{Un923svSd273Qoe459IS e646R@t933u P129OKo696s|i138D|s829Krs205~wo485aun312a | 2242I{N260^k 924~[4789}f2412ao9178j@ 652RIp0599Fq0761Lu0362`E_ €201Y | 1906Pf0368Mo4304Ma |
| E658hDp204mhqi523Unc730De698scr737kBki564BCCe357B | 4770YF3355^Y 957p3182WvS8139|131udm 495bZ0404U?0543D0268m €924N^ | 1381[l0905s375\p |
| C415drr459nê810lBm21M}Ee155bdr298U@i254ce801GZ | 1411wO8708X 226lek4492h]5995N{1710sK 4960281B0258BE0389Vz €341bK | 1918H|0124W4836qJ |
| F724jr130M|xu912fi762EBGt409eDs223NP e688jst267hL l380Ié904f^Ug806P|Pu543PY^m788PGe911|[s795C f476g\wr421Ha496WKi118{s979hOf | 1982Lnr5574^a 292D4154gt1203tiM3937\O 335S0594xG0180yQ0868Ey €802Y | 1925|c^0434}vk2326sh |

